edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okřešice.
List1
<br>
<br> Skutečnost rozpočtu za rok 2010 (v tis.Kč)
Parag Polož Text schválený upravený skutečnost
1111 Daň z přij.fyz.os.ze záv.činnosti 239.0 281.0 281.7
1112 Daň z přij.fyz.os.ze sam.výd.čin.40.0 100.0 99.9
1113 Daň z příj.fyz.os.z kap.výnosů 21.0 24.0 24.6
1121 Daň z příjmů práv.osob 276.0 296.0 296.5
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 0.0 0.0 0.0
1211 Daň z přidané hodnoty 473.0 604.6 604.6
1340 Poplatek za likvidaci komun.odp.81.0 81.0 82.5
1341 Poplatek ze psů 2.8 2.8 3.0
1361 Správní poplatky 1.0 1.0 0.3
1511 Daň z nemovitostí 390.0 319.0 319.1
4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0.0 24.7 24.7
4112 NI dot.ze st.rozp.v rám.souhr.dot.79.8 79.8 79.8
4116 Ost.NI př.transf.ze stát.rozp.0.0 0.0 0.0
4122 NI př.dotace od krajů 0.0 111.0 111.0
4131 Přev.z vlast.fondů hosp.činnosti 60.0 70.0 70.0
4134 Přev.z rozp.účtů 0.0 2.0 2.0
4139 Ost.převody z vlast.fondů 0.0 2.0 2.0
4213 Inv.př.transf.ze státních fondů 0.0 0.0 0.0
4222 Inv.př.dotace od krajů 0.0 77.7 77.6
3326 2141 Příjmy z úroků - kaple 0.0 0.1 0.1
2321 Nein.dary - kaple 74.0 106.0 112.9
2329 Ost.nedaňové příjmy 0.0 0.0 0.0
3121 Přijaté dary na pořízení dl.majetku 0.0 0.0 0.0
3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.0 37.0 37.5
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.15.0 32.0 32.5
2321 Přijaté neinv.dary 10.0 10.0 5.7
2324 Zál.kultury,církví a sděl.prostř.0.0 0.0 0.0
3639 2131 Pronájem pozemků 4.0 5.0 5.6
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.0 0.0 0.0
6171 2329 Ost.nedaňové příjmy j.n 0.0 0.1 0.1
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.0 1.0 0.6
6310 2141 Příjmy z úroků 1.0 1.0 0.6
Daňové příjmy (11xx,12xx,15xx) 1,439.0 1,624.6 1,626.4
Poplatky (13xx) 84.8 84.8 85.8
Dotace (411x,412x,421x,422x) 79.8 293.2 293.1
Příjmy z vlastní činnosti (21xx,23xx,31xx,413x) 164.0 262.2 265.6
Příjmy celkem tř.1,2,3,4 1,767.6 2,264.8 2,270.9
Financování 1,009.2 1009.2 794.8
Příjmy celkem 2,776.8 3,274.0 3,065.7
<br>
<br>
<br>
<br> Parag Polož Text schválený upravený skutečnost
1037 Celospolečenské funkce lesů 0.0 70.0 70.3
2119 Ost.zálež.težeb.prům.a energ.0.3 0.3 0.0
2212 Silnice (míst.komunikace) 50.0 241.0 239.7
2219 Ost.zálež.míst.kom.(chodníky) 70.0 62.0 60.0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5.0 5.4 5.1
2310 Pitná voda 1.7 1.7 1.7
2321 Čištění odpadních vod 172.6 187.0 187.0
2333 Úpr.drob.vod.toků 179.0 178.0 54.8
2342 Protierozní ochrana 0.0 140.3 129.5
3113 Základní školy 152.0 160.8 160.7
3314 Činnosti knihovnické 1.0 2.0 1.7
3326 Obn.místn.kultury-maj.obce (kříže,kostel) 1,123.8 1,149.4 1,147.4
3330 Čin.registr.církví a nábož.spol.0.0 0.0 0.0
3341 Rozhlas,televize (místní rozhlas) 3.0 3.0 0.0
3399 Zálež.kultury 40.0 111.2 108.0
3412 Sport.zař.v XXX.obce XX.X XX.X X.9
3419 Ostat.tělovýchovná činnost 4.0 4.0 2.0
3539 Ost.zdrav.zař.a služby pro zdrav.0.0 0.0 0.0
3613 Nebytové hospodářství 70.0 98.0 93.9
3631 Veřejné osvětlení 20.0 21.4 21.3
3633 Výstavba a údržba míst.inž.sítí (plyn) 169.0 169.0 168.9
3635 Územní plánování 0.0 0.0 0.0
3639 Komunální služby 0.2 0.2 0.2
3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 6.0 0.0 0.0
3722 Sběr a odvoz TKO 82.6 82.6 68.1
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 0.0 6.0 5.7
3744 Protierozní ochrana (poldr) 0.0 0.0 9.3
3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň 45.0 6.0 0.6
3749 Odstraňování bláta po povodni 10.0 10.0 0.0
4345 Centra sociál.pomoci 3.5 3.5 3.5
6112 Zastupitelstva obcí 154.0 154.0 151.6
6114 Volby do parlamentu ČR 0.0 10.2 10.2
6115 Volby do zastup.ÚSC 0.0 13.5 13.4
6117 Volby do Evropského parlamentu 0.0 0.0 0.0
6149 Ost.všeobecná vnitřní správa 0.0 1.0 1.1
6171 Činnost místní správy 303.5 356.4 341.6
6310 Příj.a výdaje z finanč.operací 6.0 6.0 5.6
6330 Převody vlastním fondům 0.0 4.0 4.0
6399 Ostatní finanční operace (daň obce) 0.0 0.0 0.0
6409 Ostatní činnosti (rezervy) 74.6 0.0 0.0
Výdaje celkem 2,776.8 3,278.0 3,069.8
List1
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet obce Okřešice za rok 2010
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % ze schv.rozpočtu % z uprav.rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 1,523,800 1,709,400 1,712,185 112.36% 100.16%
Třída 2 - Nedaňové příjmy 104,000 191,200 194,991 187.49% 101.98%
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 1,000 620 0.00% 0.00%
Třída 4 - Přijaté dotace 139,800 367,200 367,108 262.60% 99.97%
Příjmy celkem 1,767,600 2,268,800 2,274,904 128.70% 100.27%
Financování 1,009,200 1,009,200 794,815 78.76% 78.76%
Zdroje celkem 2,776,800 3,278,000 3,069,719 110.55% 93.65%
Třída 5 - Běžné výdaje 992,900 1,293,700 1,222,932 123.17% 94.53%
Třída 6 - Kapitálové výdaje 1,783,900 1,984,300 1,846,788 103.53% 93.07%
Výdaje celkem 2,776,800 3,278,000 3,069,720 110.55% 93.65%
<br>
Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br>
Podpis:
<br> Razítko:
<br>
List2
<br>
<br> List3
Načteno
Meta
Územní plánování Pronájem Rozpočet Prodej Rozpočet