« Najít podobné dokumenty

Obec Hrádek (Hradec Králové) - Schválený rozpočet 2016 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrádek (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet 2016.xlsx [0,02 MB]

List1
výdaje
XXX XXX Kč TEXT
Pěstební činnost
XXXX XXXX X,000 Nákup služeb
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 5169 100,000 Projektová dokumentace
3633 6121 244,000 Vybudování plynovodu a plyn.přípojky
2219 5169 5,000 Prohrnování silnic,oprava
2310 6121 321,000 Vybudování vodovodu a vodovo.přípojky
2321 6121 405,000 Vybudování kanalizace a přípojky
Sdělovací prostředky
3341 5171 10,000 Oprava místního rozhlasu
Záležitost kultury
3399 5139 15,000 Nákup materiálu
3399 5169 30,000 Služby
3399 5175 10,000 Pohoštění – jubilea,občánci,rodáci
3399 5194 20,000 Věcné dary jubilea občané
Sportovní záležitosti
3419 5139 15,000 Nákup materiál
3419 5169 10,000 Služby
3419 5175 10,000 Pohoštění
3419 5194 10,000 Věcné dary
3419 5492 5,000 Peněžité dary
Bytové hospodářství
3612 5171 10,000 Opravy a udržování
Pohostinství
3613 5171 200,000 Opravy a udržování
Budova prodejny
3613 5171 200,000 Oprava
Veřejné osvětlení
3631 5154 39,000 Elektrická energie
3631 5171 10,000 Opravy a udržování
3631 6121 210,000 Vybudování VO
Pohřebnictví
3632 5021 5,000 Mzda za sečení trávy
3632 5139 1,000 Materiál
3632 5156 2,000 Pohonné hmoty
3632 5171 20,000 Oprava márnice
SMO ČR
3639 5229 2,500 Členský příspěvek
Mikroregion
3639 5329 8,685 Neinvestiční dotace veř.rozpočtům
Městský úřad Nechanice
3639 5321 930 Neinvestiční transfer obcím
Sběr a svoz komunálních odpadů
3721 5169 11,000 Nebezpečný odpad
3722 5169 80,000 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 30,000 Tříděný odpad – sklo,plast,papír
Ochrana drůhů a stanovišt
3741 5222 2,000 příspěvek ČSOP
XXX XXX Kč TEXT
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 5011 25,000 Mzda za sečení trávy
3745 5021 5,000 Mzda sečení trávy,prohrnování sněhu
3745 5132 2,000 Ochranné pomůcky
3745 5139 9,000 Náhradní díly - technika
3745 5156 13,000 Pohonné hmoty
3745 5169 15,000 Výsadba
Požární ochrana
5512 5132 5,000 Ochranné pomůcky
5512 5139 15,000 Nákup materiálu
5512 5156 2,000 Pohonné hmoty
5512 5171 20,000 Oprava
Zastupitelstvo obce
6112 5023 273,336 Odměna zastupitelé
6112 5032 24,588 Zdravotní pojištění
6112 5173 1,000 Cestovné zastupitelé
Činnost místní správy
6171 5011 100,000 Platy v zaměst.poměru
6171 5021 70,000 Prov.práce úklid oú,údržba PC,roznáška
6171 5031 30,000 Povinné poj.soc.zabezpečení
6171 5032 12,000 Povinné poj.za zdravotní pojištění
6171 5038 1,000 Ostatní povinné pojištění hraz.zam <.>
6171 5136 4,000 Knihy,tisk,uč.pomůcky
6171 5137 20,000 Nákup drobného hmotného majetku
6171 5139 10,000 Nákup materiálu tonery,kan.potřeby
6171 5151 500 Studená voda
6171 5153 10,000 Plyn
6171 5154 14,000 Elektrická energie
6171 5161 3,000 Služby pošt
6171 5162 15,000 Telefon
6171 5163 20,000 Banky,pojištění
6171 5167 5,000 Školení,vzdělání
6171 5169 540 Poplatky za rozhlas
6171 5169 10,000 Nákup ostatních služeb
6171 5169 25,000 WEB stránky,doména
6171 5171 15,000 Nepředvídatelné opravy
6171 5172 2,000 Programové vybavení
6171 5173 1,000 Cestovné zaměstnanec
6171 5175 7,000 Pohoštění při jednáních
6171 6121 100,000 Herní prvky na hřiště
6310 5163 2,500 Bankovní poplatky ČS
6310 5163 500 Bankovní poplatky ČNB
2,935,079
Příjmy 2,613,889
Výdaje 2,935,079 Rozpočet je schodkový <.>
Schodek ve výši 321 190 Kč bude kryt z prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
List2
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> Příjmy
XXX XXX Kč TEXT
XXXX XXX,XXX Daň z příjmu f.o.ze závislé činnosti
1112 160,700 Daň z příjmu f.o.výdělečná činnost
1113 42,700 Daň z příjmu f.o.kapitálové výnosy
1121 407,300 Daň z příjmů právnických osob
1211 822,150 Daň z přidané hodnoty
1337 75,000 Poplatek za komunální odpad
1341 3,250 Poplatek ze psů
1343 6,200 Reklamní tabule
1351 6,200 Odvod z výtěžku loterií
1355 2,000 Odvod z výherních hrac.přístrojů
1361 1,500 Správní poplatky
1511 172,920 Daň z nemovitosti
4112 55,000 Neinvestiční dotace SR
1031 2111 5,000 Pěstební činnost
2399 2111 960 Studny
3612 2132 61,416 Pronájem byt
3612 3122 250,000 Přípojky el.sítí
3613 2132 12,000 Pronájem obecní prodejny
3613 2132 27,600 Pronájem hospody
3613 2132 24,000 Pronájem skladových prostor v ptodejně
<br> 3632 2139 2000 Pronájem hrobů
3639 2131 49,693 Pronájem poz.ZD Libčany,ZD Nechanice,St.zámek
3725 2324 13,000 Příjem od EKO-KOMU
6310 2141 1,000 Příjmy z úroků
6409 2324 47,000 Přijaté náhrady minulých let Zajíc
Příjmy celkem 2,613,889
<br>
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/1742505

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hrádek (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz