edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).
DSO Knínicko Knínice lic.č.90582MUNIS
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +20 758,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000008115
<br> 231 00 00 6399 00000 0000 000 0000000000 -500,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000005362
<br> 231 00 00 3633 00000 0000 000 0000000000 -3 600,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000005169
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 028 0000000000 +237 772,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000004121
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 028 0000000000 +93 549,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000004121
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 024 0000000000 +50 672,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000004121
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +93 549,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000004121
<br> 231 00 00 6409 00000 0000 000 0000000000 +180 000,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000002328
<br> 231 00 00 6310 00000 0000 000 0000000000 -500,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000002141
<br> 231 00 00 3633 00000 0000 000 0000000000 +100,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000002141
<br> 231 00 00 3633 00000 0000 000 0000000000 -680 000,00Rozpočtové opatření 2017_0200000000002111
<br> Rozpočtové opatření 02.01.2018
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 04.12.2017
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org X Důvod ZměnaOrg ZJ ID plátce
<br> Strana z1 1
DSO Knínicko Knínice lic.č.90582MUNIS
<br> 231 00 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -503 000,00rozpočtové opatení č.100000000008115
<br> 231 00 00 6399 00000 0000 000 0000000000 +127 000,00rozpočtové opatení č.100000000005362
<br> 231 00 00 3633 00000 0000 000 0000000000 +50 000,00rozpočtové opatení č.100000000005169
<br> 231 00 00 3633 00000 0000 000 0000000000 +680 000,00rozpočtové opatení č.100000000002111
<br> Rozpočtové opatření 02.01.2018
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 01.11.2017
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org X Důvod ZměnaOrg ZJ ID plátce
<br> Strana z1 1
Načteno
Meta
Rozpočet Rozpočet