edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dudín.
POVINNE SOCIALNI’ POJléTENi 2310140 6171 5031 20 000,00 Ké
POVINNE ZDRAVOTNi POJI§TENI 2310140 6171 5032 30 000,00 Ké
POVINNE URAzovE POJISTENI' 2310140 6171 5038 400,00 KE
DROBNY HMOTNV DLOUH.MAJETEK 2310140 6171 5137 50 000,00 K6
NAKUP MATERIALU (BEZNE' NAKUPY) 2310140 6171 5139 20 000,00 Ké
ELEKTRICKA’ ENERGIE 2310140 6171 5154 180 000,00 K6
SLUZBY PO§T (PoéTOVNE) 2310140 6171 5161 2 000,00 Ki
TELEFONNi POPLATKY 2310140 6171 5162 15 000,00 K6
SLUZBY PENEZNI’CH USTAVL‘J 2310140 6171 5163 5 000,00 K6
NAKUP OSTATNICH SLUZEB (PUJCOVANI STROJU <,>
<br> WEB.STRANKY,some) 2310140 6171 5169 200 000,00 K5
OPRAVY A UDRZovANi BUDOV 00 2310140 6171 5171 500 000,00 KE
CESTOVNE 2310140 6171 5173 15 000,00 Ké
POJIETENI’ BUDOV 2310140 6171 5362 14 000,00 Ké
ZMENA STAVU KRATKPROSTR.NA BANK,UCTECH
<br> (pouiitipfebytku) 2310140 8115 449 940,00 K5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 17*17/1/[32‘57/17'4' 7:3.‘ W /2 1 fl A;
<br>
<br>
<br> 2 475 740,00 KE
<br>
<br> 2 475 740,00 KE
NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAZEV UCET M D DAL
XXX z PRUMO FYZ.XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX,00 K6
XXX z PRiJMO Xst XXXXXXX XXXX X XXX,XX KX
XXX z PRUML"; z KAPITAL WNost XXXXXXX XXXX XX XXX,00 K6
XXX z PfiiJMO PRAVNICKYCH XXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX,XX K6
XXX z PNIDANE’ HODNOTY XXXXXXX XXXX XXX XXX,XX KX
POPLATEK ZE PSE‘J 2310140 1341 3 000,00 K6
SPRAVNI’ POPLATKY 2310140 1361 500,00 K6
XXX z PREVODU NEMOVITOSTi XXXXXXX XXXX XXX XXX,XX KX
P0160vANI’ UNC 2310140 2212 2111 1 000,00 K6
PfiI’JMY z PRODANVCH ZETONU (EKO»KOM) 2310140 1337 50 000,00 K6
Pfil’MY z ODVODU LOTERII’A PODOB.HER 2310140 1351 8 000,00 K6
PRI’JMY z PRODEJE DREVA 2310140 1032 2111 50 000,00 K6
PRI’JMY z PRONAJMU POZEMKU 2310140 6171 2131 15 300,00 K6
PRI’JMY z PRONAJMU BYTU,HOSPODY 2310140 6171 2132 37 600,00 K6
Pfil’JMU z UROKI‘J 2310140 6310 2141 10 000,00 K6
DOTACE KRAJ vvsoCINA 2310140 4112 54 400,00 K6
LESNI’ HOSPODARSTVI' - mzdy 2310140 1032 5021 13 000,00 K6
LESNI’ HOSPODARSTVI’ 2310140 1032 5139 25 000,00 K6
NAKUP SLUZEB - XXX XXXXXXX XXXX XXXX XX XXX,XX KX
WDAJE MZDA UNC 2310140 2212 5021 1 000,00 K6
PHM DO UNC 2310140 2212 5156 5 000,00 K6
NA‘KUP SLUZEB SILNICEiPROHRNOVANI',DOPRAVA 2310140 2212 5169 60 000,00 K6
OPRAVA SILNIC 2310140 2212 5171 200 000,00 K6
POJI§TENf NA UNC 2310140 2212 5362 1 000,00 K6
DOPRAVNi OBSLUiNOST (ICOM) 2310140 2212 5193 40 000,00 K6
PITNA v0DA 2310140 2310 5151 10 000,00 K6
ROZBORY VODY 2310140 2310 5169 10 000,00 K6
OPRAVA VODOVODU 2310140 2310 5171 300 000,00 K6
WDAJE NA iAKY (5KOLNE’) 2310140 3113 5321 200 000,00 K6
MZDA ZA KNIHOVNU 2310140 3314 5021 5 100,00 K6
NAKUP KNIH DO KNIHOVNY 2310140 3314 5136 3 000,00 K6
MZDA ZA KRONIKU ( ZAPIS DO KRONIKY) 2310140 3319 5021 1 450,00 K6
POH0§TENi 2310140 3319 5175 15 000,00 K6
VECNE DARY 2310140 3319 5194 15 000,00 K6
ELEKTRICKA ENERGIE - VEREJNE' ostTLENI' 2310140 3631 5154 40 000,00 K6
svoz KOMUNALNI'HO ODPADU 2310140 3722 5169 50 000,00 K6
NAJ EM 2 POPELNIC 2310140 3723 5164 3 790,00 K6
svoz SEPAROVANEHO ODPADU 2310140 3723 5169 45 000,00 K6
svoz NEBEZPECNEHO ODPADU 2310140 3724 5169 5 000,00 K6
MZDA ZA SECENI’ (PECE 0 VER.ZELEN) 2310140 3745 5021 15 000,00 K6
NA’KUP MATERIALU - VEREJNA ZELEN 2310140 3745 5139 4 000,00 K6
PHM D0 SEKACKY,TRAKTURKU,KROVINA 2310140 3745 5156 7 000,00 K6
MZDY ZASTUPITELU 2310140 6112 5023 200 000,00 K6
MZDA UCETNI’ (i SOC.+ZDR.POJ.) 2310140 6171 5011 70 000,00 K6
OSTATNI' MZDY (BRIGADY) 2310140 6171 5021 30 000,00 K6
Načteno
Meta
Rozpočet Pronájem Rozpočet