edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda.
Obec Dobrá Voda
<br> Úpravy rozpočtu obce č.6/2017
<br> Příjmy § položka rozpočet změna rozpočet
v Kč v Kč po změnách
<br> DPFO placená plátci 1111 950000,0 150000,0 1100000,0
DFPO vybíraná srážkou 1113 90000,0 15000,0 105000,0
DPPO 1121 900000,0 10000,0 910000,0
DPH 1211 1700000,0 500000,0 2200000,0
Daň z hazardních her 1381 15000,0 10000,0 25000,0
Kraj Vysočina - dotace volby 4111 0,0 10512,0 10512,0
Kraj Vysočina - dotace pro školu 4122 0,0 11495,0 11495,0
Kraj Vysočina - POV 4222 0,0 120000,0 120000,0
celkem 3655000,0 827007,0 4482007,0
<br> Výdaje § položka rozpočet změna rozpočet
v Kč v Kč po změnách
<br> Stavby - chodník 2219 6121 200000,0 12000,0 212000,0
Transfer dotací škole 3113 5331 488000,0 15723,0 503723,0
Ost.zál.kultury- nákup služeb 3399 5169 1000,0 2000,0 3000,0
Veřejné osvětlení - opravy 3631 5171 0,0 2000,0 2000,0
Konzultační,porad.a práv.služby 3639 5166 1000,0 10000,0 11000,0
Služby - demolice 3639 5169 18000,0 100000,0 118000,0
Platba daní a popl.-demolice 3639 5365 0,0 500,0 500,0
Svoz kom.odpadů-služby 3722 5169 220000,0 25000,0 245000,0
Volby - pohoštění 6114 5175 0,0 864,0 864,0
Volby - ost.osobní výdaje 6114 5021 0,0 9551,0 9551,0
Volby - cestovné 6114 5173 0,0 97,0 97,0
OÚ - ost.platy 6171 5019 4500,0 500,0 5000,0
OÚ - DDHM 6171 5137 14000,0 3000,0 17000,0
OÚ - materiál 6171 5139 22000,0 1000,0 23000,0
Oplocení školy z dotace 3639 5121 745000,0 -120000,0 625000,0
Oplocení školy z dotace 3639 6121 0,0 120000,0 120000,0
Nespecifikované rezervy 6409 5901 4734830 644772,0 5379602,0
celkem 6448330,0 827007,0 7275337,0
<br> Návrh na úpravy rozpočtu projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 16.11.2017
<br> 0
<br>
<br> ÚZ
Načteno
Meta
Rozpočet
Další dokumenty od Obec Dobrá Voda | ||
---|---|---|
02. 11. 2021 | Příloha č.1 - úprava rozpočtu obce č.6/2021 | |
02. 11. 2021 | Příloha č.1 - úprava rozpočtu obce č.5/2021 | |
18. 09. 2021 | Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | |
16. 09. 2021 | Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.9.2021 | |
16. 09. 2021 | Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2021 | |
...a další |