edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brumov.
Obec BRUMOV
Brumov 98
<br> 67923
IČO: 00532088
<br> Schválený střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky 2018,2019,2020,2021
<br> Paragraf <,>
Název
<br> Příjmy v Kč za rok
položka 2018 2019 2020 2021
<br> 1111 Daň z příjmu FO plac.plátci 630000 640000 640000 650000
1112 Daň z příjmu FO plac.poplatníkem 40000 40000 40000 40000
1113 Daň z příjmu fyz.osob vyb srážkou 60000 60000 65000 65000
1121 Daň z příjmu právnických osob 660000 670000 670000 680000
1122 Daň z příjmu za obec 50000 30000 30000 40000
1211 Daň z přidané hodnoty 1200000 1220000 1250000 1270000
1340 Poplatek za prov.systému odpadu 115000 115000 120000 120000
1341 Poplatky ze psů 2700 2800 2800 2900
1361 Správní poplatky 2000 2000 2200 2200
1381 Daň z hazardních her 15000 15000 17000 17000
1511 Daň ze nemovitých věcí 110000 110000 110000 110000
4112 Nein.př.transf ze st roz.-souh d.vzt.60900 60900 70000 70000
1012 Příjmy z pron.pozemků,pacht.5900 5900 6000 6000
1031 Příjmy z pěst.činnosti 100000 80000 80000 100000
2143 Příjmy z prodeje zboží 500 500 500 500
2310 Příjmy z poskyt.služeb-pitná voda 200000 200000 210000 210000
3612 Příjmy z pronájmu-byt.hospodářství 60000 60000 60000 60000
3613 Příjmy z pronájmu-nebyt.hospod.30000 25000 25000 30000
3639 Příjmy z prodeje pozemku 40000 20000 20000 20000
3729 Příjmy z vi činn -nakládánt s odpady 15000 17000 20000 20000
6310 Příjmy z podílu na zisku,dividend 15000 17000 17000 17000
<br> Příjmy celkem v Kč 3412000 3391100 3455500 3530600
<br>
<br> Obec BRUMOV
Brumov 98
<br> 67923
IČO 00532088
<br> Schválený střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky 2018,2019,2020,2021
<br> Paragraf,Název
Výaaje v Kč za rok
<br> položka 2018 2019 2020 2021
1031 Pěstební činnost 88000 80000 80000 100000
2212 Silnice,pozemní komunikace 845000 650000 750000 700000
2292 Dopravní obslužnost 12000 12000 12500 12500
2310 Pitná voda 245000 440000 300000 400000
2321 Odváděnr a čistění odpadních vod 1500 1500 2000 100000
2341 Vodní XXXX v zemědělské krajině XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXX Základní škola 200000 200000 220000 220000
3314 Činnost knihovnická 19000 20000 15000 15000
3319 Ostatní záležitosti kultury 60000 50000 30000 30000
3326 Ochrana památek-kaple 26000 25000 30000 30000
3341 Rozhlas a televize 100600 80000 50000 100000
3399 Ostatní činnosti v kultuře.SPOZ 4600 5000 5000 5000
3412 Sportovní zařízeni v majetku obce 25000 25000 30000 100000
3612 Bytové hospodářství 20000 25000 25000 30000
3613 Nebytové hospodářství 150000 450000 500000 200000
3631 Veřejné osvětlení 105000 50000 50000 50000
3639 Kom.služby a územní rozvoj 6400 6500 6500 6500
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000 15000 15000 15000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadu 120000 120000 125000 125000
3723 Sběr a svoz ostatnlch odpadů 25000 25000 30000 30000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 155000 50000 100000 80000
4349 Ostatnl sociální peče 7000 8000 8000 10000
5212 Ochrana obyvatelstva-nesp.rezervy 6000 8600 14500 9600
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 88000 50000 50000 75000
6112 Zastupitelstva obcí 340000 250000 250000 300000
6171 Činnost místní správy 668400 670000 680000 720000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin operací 6500 6500 7000 7000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18000 18000 20000 20000
<br> Výdaje celkem v Kč 3412000 3391100 3455500 3530600
<br> Střednědobý vyhled hospodaření obce Brumov se schvaluje na paragrafy
<br> Roky 2018 - 2021 JSoubrány jako období určené pro zvelebování obce Obec Brumov by chtěla
dokončit opravy rnlst-ilcn komuníkací,vybudovat nové příjezdové komunikace k nově stavěným
rodinným domům,dokončit opravu návsi.V letech 2018 - 2021 bychom chtěli posílit vodní zdroje pro
dostatečné zajišténí pítné vody pro obec Brumov.Také bychom chtělí provést rozšíření vodovodní sítě
k nově budovaným rodinným domům.Je mozné počítat i s možnou opravou vodovodního řádu v
různych částech obce.Obec Brumov by také chtěla v těchto letech provést rekonstrukci místního
'ozhlasu a veřejného osvětlení V průběhu období provést zastřešení vlceúčelové budovy a rozšiření
stavebních míst v obci Brumov ke kterým by chtéla vybudovat inženýrské sítě
<br> Vyvěšeno na úřední desce I v elektronické podobě urnožůuitcí
dálkový přístup od 14 11.2017 00
<br> Vyvěšeno dne 14 11 Ul):;-
Sejmuto dne
<br> Zpracovala.Eva Pal:nková I'all~ I
<br> V Brumové dne' 14 11 2017
<br> Starostka obce Brumov:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Scrváleno Zastupitelstvern obce Brurnov dne Xd XX- MXX usnesením e.<.>.f
Načteno
Meta
Pronájem Prodej