edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brumov.
fP.<.> /'lOJ{A ~-.<.> f
~OZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Btu!OOv,Btu!OOv 98
0923 Brumov,Obec,IČ:00532088
<br> Sestavená k : 31.12,2013 za období: 12/2013 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 12,01.2014 17: 05 hod <,>
<br> AKTIVA - 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
Syntetický Běž n é období Minulé období
<br> Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 30499154,80 5135993.31 25363161,49 24778438,79
<br> A,stálá aktiva 28483165,56 5135993.31 23347172,25 23697343,75
<br> I.Dlouhodobý nelurotný IMjetek 384542,50 58242,50 326300,00 345549,50
1,Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
2,Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
3,Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
4,Povolenky na emise a preferenční imity O 5 0,00 0,00 0,00 0,00
5,Drobný d ouhodobý nehmotný majetek 018 6142,50 6142,50 0,00 0,00
6,Osta ní dlouhodobý nehmotný majetek 019 378400,00 52100,00 326300.00 7149,50
7,Nedokončený d ouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0.00 338400.00
8,Uspořádací účet tech.zhcdroceni dlouhodobého nehm,majetku 044 0,00 0,00 0.00 0,00
9,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0.00
<br> II.Dlouhodobý lurotný IMjetek 28078623.06 5077750,81 23000872,25 23331794.25
1.Pozemky 031 4983717,00 0,00 4983717,00 4853806,00
2,Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0.00 0,00
3.Stavby 021 21340772,60 3660490,45 17680282.15 17984674.15
4,Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 318833,00 151319,40 167513.60 188909,60
5,Pěstitels 'é celky rval ých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
6,Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1265940,96 1265940,96 0,00 0,00
7,Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
8,Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 169359,50 0,00 69359,50 304404,50
9,Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm,majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III,Dlouhodobý finanční 1Mjetek 20000,00 0,00 20000,00 20000,00
1.Majetko\'é účas i v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00
2,Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00
3,Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00
4,Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00
5,Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00
6,Ostat í dlouhodobý finanční majetek 069 20000.00 0,00 20000,00 20000,00
7,Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0.00 0,00 0,00 0,00
8,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0.00 0.00 0,00 0,00
<br> IV,Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
1.Poskytn té návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0,00 0,00
2,Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
3,Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00
4,D ouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0.00 0,00 0,00
5,Dlouhodobe pohledány z nástrojů spolufinanc,ze zahraničí 468 0.00 0,00 0,00 0,00
6,Ostatní dlour.odobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00
7,Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0,00 C.OO
<br>
<br> A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - ~-
Syntetický Běž n é období Minulé obídn
<br> Č1slo a název položky účet Bru to Korekce Netto
<br> B,Oběžná aktiva 2015989,24 0,00 2015989,24 1081095,04
<br> 1.Zásoby 495.10 0,00 495.10 845.10
:,řoíize.ma ená li 0,00 a,oo 0,00 0,00
2,Ma~er:al na sk adě 112 0,00 0,00 0,00,00
3,Mai:er:a na cestě 119 0,00 0,00 0,0' 0,0
4,Nedokončená vyr ba 2 0,00 0,00 0,00,00
5.Polotovary v astní výroby 22 0,00 0.00 0,00 0,00
6,Výrobky 23 0,00 0,00 0,00 0,00
-,Poř' zem zbož' 131 0.00 0,00 0,00 0.00
8.Zbož na skladě 32 495,10 0.00 495,10 45.10
9.Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10,Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0,00 0,00
<br> II,Krátkodobé pohledávky 13890,00 0,00 73890,00 80540,00
<,> Odběrate é 311 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 2,Směnky k inkasu 312 0.00 0,00 0,00 0,00
3,Poh edávky za eskon ované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00
4,Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 73890,00 0,00 73890,00 80540,00
5,iné pohledávky z h avní činnosti 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Ó,Poskytnuté návratné finanční VÝPOlOOcikrátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00
".Kratkodobé potLedávky z postoupených úvěrú 31 0,00 0,00.00 0,00
8,Poh edavky z ťtu u daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0.00 0,00
9,Poh~edavky ze sdí enych daní 319,00 0,00 0,00 0,00
<br> _,Poh:edávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0.00 0,00
r.Zúč ova í s st ucsm soc,zabezpečení a zdr.poj štění 336 0,00 0,00 0,00 O,O
J,Daň z pří) u 3 1 0,00 0,00 0.00 0,00
:3,Jiné pf é daně 342 0,00 0,00 0,00 0.00
:4.aň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00
:5,~iné daně a poplatky 344 0,00 0,00 0.00 C,00
16,Pon edávky za vybranými ústředními vládními ínsti ucemi 346 0,00 0,00 0.00 0,00
: 7,Poh edávky za vybranými m' stníni vládními insti ucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00
18,Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00
9,Krát odobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20,Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,0...
Načteno
Meta