« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky - Obec Žerůtky-Návrh rozpočtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde

List1
Rozpočet obce Žerůtky na rok 2017 - návrh
<br> OdPa Pol Text MD [Kč] D [Kč]
1111 daň z příjmů fyz.osob placená plátci 532,000
1112 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 52,000
1113 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 56,300
1121 daň z příjmů práv.osob 582,500
1122 daň z příjmů práv.osob za obce 47,700
1211 daň z přidané hodnoty 1,068,200
1340 popl.za odstraň.komunál.odpadu 133,000
1341 poplatek ze psů 4,100
1382 zrušený odvod z loterií a her 10,900
1361 správní poplatky 2,500
1511 daň z nemovitostí 271,300
4112 neinv.přijaté transfery ze SR 58,000
4116 ost.neinv.transfery ze SR-VPP 168,000
1032 2111 příjmy z poskyt.služeb-dřevo 25,900
2349 2111 přímy z poskyt.služeb-ryby 8,000
3429 2111 příjmy z poskyt.služeb-tenis 3,000
3639 2131 přjmy z pronájmu pozemků 57,700
3723 2111 příjmy z poskyt.služeb-třídění,železo 27,000
6310 2141 fin.operace-příjmy z úroků KB 200
1011 5165 zeměď.údržba krajiny-pacht 5,000
1032 5139 lesní hospodářství-materiál 50,000
2212 5169 kumunik.úklid chodníků v zimě 30,000
2212 5171 silnice-opravy a udržování 200,000
2292 5193 poz.komunik.-dopravní obslužnost 12,200
2310 5329 ost.neinv.transf.(přísp.svazku Znoj.) 5,000
2321 5141 úroky vlastní 12,000
2321 5329 ost.neinv.transf.-DSO kanalizace 8,000
2321 6349 ost.invest.transf.ZSO VaK Znojemsko 75,000
2349 5139 voda v zem.krajině-nákup ryb 19,400
3111 5194 MŠ-nákup hraček 2,000
3314 5021 knihovna-ostatní osobní výdaje 9,500
3314 5136 knihovna-knihy,uč.pomůcky,tisk 2,600
3314 5151 knihovna-voda 1,000
3314 5153 knihovna-plyn 31,000
3314 5154 knihovna-el.energie 15,500
3314 5162 knihovna – internet 3,000
3314 5168 knihovna-služby-AVG 1,500
3314 5169 knihovna-kominické služby 500
3319 5136 knihy,učební pomůcky a tisk 2,600
3319 5139 kronika-nákup materiálu,foto 4,000
3319 5169 kronika-ostatní služby 9,500
3341 5041 poskytn.neinv.příspěvky-OSA 1,500
3399 5021 ost.zálež.kultury-ostat.osobní výdaje 1,000
3399 5139 ost.záležit.kultury-nákup materiálu 6,000
3399 5169 ost.záležit.kultury-nákup služeb 30,000
3399 5175 ost.záležit.kultury-pohoštění důch.10,000
3399 5194 ost.záležit.kultury-věcné dary-jubilea 25,000
3421 5169 využití volného času a mládeže 7,300
3429 5139 nákup mateiálu-sportovní aereál 4,000
3429 5151 zájm.činnost-voda sportovní areál 100
3429 5154 zájm.činnost-el.energie-sport.areál 5,000
3429 5175 zájm.činnost-pohoštění dětí 8,000
3429 5194 záj.činnost-věcné dary-balíčky mikul 7,000
3631 5139 veř.osvětlení-materiál 20,000
3631 5154 veř.osvětlení-el.energie 40,000
3631 5171 veř.osvětlení-opravy a udržování 50,000
3639 5011 komun.služby-platy VPP 192,000
3639 5031 komun.služby-povinné poj.soc.zabez.55,000
3639 5032 komun.služby-povinné poj.zdravotní 25,000
3639 5038 komun.služby-povinné úrazové pojiš.2,000
3639 5132 komun.služby-ochranné pomůcky 3,000
3639 5139 komun.služby-materiál 60,000
3639 5151 komun.služby-voda pitný stojan 500
3639 5154 komun.služby-el.energie 3,000
3639 5156 komun.služby-pohonné hmoty 8,000
3639 5169 komun.služby-nákup ost.služeb 50,000
3639 5171 opravy a udržování 5,000
3639 5362 komun.služby-platby daní a popl.100
3721 5169 nebezpečný odpad-nákup ost.služeb 3,000
3722 5169 komunální odpad-nákup ost.služeb 190,000
3723 5169 velkoobjem.odpad-nákup ost.služeb 35,000
3745 6121 vzhled obce-rekonstrukce náměstíčko 200,000
3745 6122 vzhled obce-nákup stroj 200,000
4356 5223 nein.trans.spolkům-charita 2,000
4379 5222 neinvest.transfer-Svaz těl.postiž 1,000
5212 5901 ochr.obyvat.-nespecifik.rezervy povodeň 5,000
5512 5154 požární ochrana-el.energie 3,500
5512 5321 požární ochrana-neinv.transf.Olbram 12,000
6112 5023 odměny členů zastupitelstva 310,000
6112 5032 povinné poj.na veř.zdrav.pojištěn(ZO) 28,000
6171 5011 správa-platy zaměstnanců v prac.poměru 215,000
6171 5021 správa-ostatní osobní výdaje DoPP 15,000
6171 5031 správa-povinné poj.na soc.zabezp.zaměstn.56,000
6171 5032 správa-povinné poj.na veř.zdr.poj.zaměst.20,500
6171 5038 správa-povinné pojištění na úrazové poj.1,000
6171 5136 správa-knihy,tisk 1,100
6171 5139 správa-nákup materiálu-tonery 20,000
6171 5151 správa-voda 700
6171 5153 správa-plyn 13,000
6171 5154 správa-el.energie 8,000
6171 5161 správa-služby pošt 2,500
6171 5162 správa-služby telekom <.>,internet,tel.5,500
6171 5166 správa-konzul <.>,poraden.a právní služby 2,500
6171 5167 správa-službyškolení a vzdělávání 11,500
6171 5168 správa-zpracování dat.udž.popl.KEO 40,000
6171 5169 správa-nákup ost.služeb,AVG 1,000
6171 5172 správa-program.vybavení spisovka 22,000
6171 5173 správa-cestovné 2,000
6171 5175 správa-pohoštění 1,000
6310 5163 služby peněžních ústavů 9,000
6320 5163 služby peněžních ústavů(poj.majetku) 5,300
6399 5365 platby daní a popl.státnímu rozpočtu 47,700
6402 5364 finanční vypořádání-vratka volby 6,500
CELKEM 3,108,300 2,614,100
Financování
8124 uhraz.splátky dlouh.úvěru 494,200
8115 změna stavu krátkodob.prostředků
celkem 3,108,300 3,108,300
<br> 6,216,600
<br> Vyvěšeno dne 1/30/17
Sňato dne 2/15/17
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce Žerůtky dne
<br> Lesy čr
Zeru...

Načteno

edesky.cz/d/1619488

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Žerůtky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz