« Najít podobné dokumenty

Obec Ctětín - Rozpočet na rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ctětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014
Obec: Ctětín
Vyvěšeno dne: 05.2.2014
Sejmuto: 24.2.2014
Schváleno zastupitelstvem dne: 26.2.2014
<br> § pol.tis.Kč
PŘÍJMY
<br> Daň z příjmu FO ze ZČ 1111 500,0
Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 70,0
Daň z příjmu z kap.výnosu 1113 55,0
Daň z příjmu PO 1121 550,0
Daň z příjmu 1122 0,0
DPH 1211 1 100,0
Poplatek za likvid.Kom.odpadu 1340 140,0
Poplatek ze psů 1341 3,0
Odvod loterií 1351 10,0
Správní poplatky 1361 0,5
Daň z nemovitostí 1511 240,0
Dotace na volby 4111 0,0
Neinvestiční dotace ze SR 4112 54,4
Dotace na mzdu 4116 0,0
Příjmy z pronájmu pozemku 1012 2131 9,0
Příjmy les 1032 2111 200,0
Příjmy z vydob.prostoru 2119 2343 30,0
Příjmy s poskyt služeb 3319 2111 8,0
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3612 2132 8,4
Příjmy z pronájmu nebyt.nemovitostí 3613 2132 8,0
Příjem z prodeje DDHM 3639 2310 0,0
Příjem z prodeje pozemku 3639 3111 0,0
Příjmy nekapit.příspěvky 3725 2324 16,0
Příjmy z úroků 6310 2141 30,0
<br> Celkem příjmy 3 032,3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Nákup materiálu 1031 5139 10,0
Nákup služeb 1031 5169 0,0
Nákup služeb těžba 1032 5169 80,0
Ostatní osobní výdaje 2212 5021 0,0
Nákup materiálu 2212 5139 10,0
Nákup služeb 2212 5169 30,0
Opravy a údržba 2212 5171 400,0
Pitná voda 2310 5169 5,0
Vodovod 2310 6121 0,0
Nákup materiálu 2321 5139 6,0
Opravy kanaliz.služby 2321 5169 0,0
Opravy a údržba 2321 5171 5,0
Ost.služby rybník 2333 5169 5,0
Oprava rybníka 2333 5171 30,0
Úroky vlastní 2333 5141 0,0
Příspěvek MŠ 3111 5321 0,0
Příspěvek ZŠ 3113 5321 10,0
Činnosti knihovnické 3314 5171 2,0
DDHM 3314 5137 0,0
KD DHDM 3319 5137 100,0
KD nákup materiálu 3319 5139 5,0
KD voda 3319 5151 2,0
KD el.energie 3319 5154 15,0
KD pevná paliva 3319 5155 2,0
KD pojištění 3319 5163 0,0
KD ostatní služby 3319 5169 2,0
KD opravy a údržba 3319 5171 10,0
Oprava kapliček 3326 5171 50,0
Ost.osob.výd.SPOZ 3399 5021 8,0
Nákup materiálu SPOZ 3399 5139 5,0
Pohoštění SPOZ 3399 5169 1,0
Věcné dary SPOZ 3399 5194 6,0
Příspěvek TATRAN 3419 5222 30,0
Ost.zájmová činnost 3429 5229 2,0
OD pojištění 3613 5163 3,0
OD ostatní služby 3612 5169 1,0
OD materiál 3612 5139 2,0
OD el.energie 3613 5154 11,0
OD ostatní služby 3613 5169 2,0
OD nákup materiálu 3613 5139 2,0
OD opravy a udržování 3613 5171 2,0
VO el.energie 3631 5154 55,0
VO opravy a údržba 3631 5171 30,0
Nákup pozemku 3639 6130 50,0
Komunální odpad svoz 3722 5169 260,0
Příspěvek mikroregion 3639 5329 18,5
<br>
<br> Platy zaměst.3745 5011 100,0
Sociální pojištění 3745 5031 25,0
Zdravotní pojištění 3745 5032 9,0
Úrazové pojištění 3745 5038 1,0
Veřejná zeleň ost.osob.výdaje 3745 5021 3,0
Nákup materiálu 3745 5139 4,0
Pohonné hmoty 3745 5156 5,0
Ostatní služby 3745 5169 3,0
Ochranné pomůcky 3745 5132 2,0
Pečovatelská služba 4319 5321 20,0
PO ost.služby 5512 5169 1,0
PO nákup materiálu 5512 5139 8,0
PO DHDM 5512 5137 5,0
pojištění 5512 5163 0,5
El.energie 5512 5154 9,0
Pohonné hmoty 5512 5156 1,0
Odměny zastupitelstva 6112 5023 300,0
Cestovné 6112 5173 15,0
Pov.Pojistné na zdrav.pojištění 6112 5032 27,0
Ostatní osobní výdaje 6118 5021 0,0
Nákup materiálu 6118 5139 0,0
Pohoštění 6118 5175 0,0
Cestovné 6118 5173 0,0
Mzdy zaměstnanci 6171 5011 160,0
Odvod soc.pojištění 6171 5031 42,0
Odvod zdrav.pojištění 6171 5032 17,0
Ostatní osobní výdaje 6171 5021 10,0
Povinné pojistné 6171 5038 1,0
Tisk,noviny 6171 5136 18,0
DHDM 6171 5137 20,0
Nákup materiálu 6171 5139 22,0
El.energie 6171 5154 42,0
Služby telekomunikací 6171 5162 15,0
Služby pošt 6171 5161 2,0
Pojištění 6171 5163 3,5
Služby školení 6171 5167 6,0
Ostatní služby 6171 5169 20,0
Opravy a údržba 6171 5171 60,0
Cestovné 6171 5173 5,0
Pohoštění 6171 5175 1,0
Příspěvek dotační 6171 5321 4,0
Služby peněžních ústavů 6310 5163 15,0
Daň z příjmu 6399 5362 0,0
Výdaje z FV min.let 6402 5366 3,9
<br> Celkem výdaje 2 273,4
<br>
<br> Rozpočet na rok 2014
Obec: Ctětín
<br> PŘÍJMY
Daň z příjmu FO ze ZČ 1111 500,0
Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 70,0
Daň z příjmu z kap.výnosu 1113 55,0
<br> VÝDAJE

Načteno

edesky.cz/d/1585953

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ctětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz