edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenné Zboží.
Licence: DF45 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> Obec Kamenné Zboží
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 29.01.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 239232
<br> název Obec Kamenné Zboží
<br> ulice, č.p.Kamenné Zboží 180
<br> obec Kamenné Zboží
<br> PSČ, pošta 288 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 325532062
<br> fax
<br> e-mail ou@kamennezbozi.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 29.01.2018 15h 7m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DF45 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 5 312 052,00 6 518 405,00 6 494 065,41
<br> Nedaňové příjmy 259 190,00 384 404,00 249 119,15
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 840 558,00 1 259 505,00 719 705,00
<br> Příjmy celkem 6 411 800,00 8 162 314,00 7 462 889,56
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 200 000,00 1 397 813,00 1 397 812,60
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 56 700,00 36 738,00 36 737,40
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 130 000,00 113 778,00 113 777,55
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 386 700,00 1 548 329,00 1 548 327,55
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 153 000,00 1 362 917,00 1 362 916,13
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 26 000,00 8 360,00 8 360,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 1 179 000,00 1 371 277,00 1 371 276,13
<br> 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 565 700,00 2 919 606,00 2 919 603,68
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 070 652,00 2 765 622,00 2 765 621,26
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 070 652,00 2 765 622,00 2 765 621,26
<br> 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 070 652,00 2 765 622,00 2 765 621,26
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 248 000,00 259 808,00 235 692,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 300,00 6 150,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 254 000,00 266 108,00 241 842,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 700,00 3 870,00 3 870,00
<br> 136 Správní poplatky 1 700,00 3 870,00 3 870,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 255 700,00 304 286,00 279 949,96
<br> 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 528 891,00 528 890,51
<br> 151 Daně z majetku 420 000,00 528 891,00 528 890,51
<br> 15 Majetkové daně 420 000,00 528 891,00 528 890,51
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 312 052,00 6 518 405,00 6 494 065,41
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 10 500,00 5 140,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 000,00 10 500,00 5 140,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 140 190,00 140 190,00 15 345,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 589,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 145 190,00 145 190,00 15 934,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 1 331,15
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 1 331,15
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.152 190,00 157 690,00 22 405,15
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 103 000,00 103 000,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 107 000,00 123 714,00 123 714,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 107 000,00 226 714,00 226 714,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 107 000,00 226 714,00 226 714,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 259 190,00 384 404,00 249 119,15
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 571 242,00 6 902 809,00 6 743 184,56
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.20 000,00 18 226,00 18 226,00
<br> 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 100 700,00 107 900,00 107 900,00
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 180 058,00 88 579,00 88 579,00
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 300 758,00 214 705,00 214 705,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 505 000,00 505 000,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 505 000,00 505 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 300 758,00 719 705,00 719 705,00
<br> 2...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem Rozpočet
Další dokumenty od Obec Kamenné Zboží | ||
---|---|---|
22. 11. 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | |
22. 11. 2024 | Návrh Rozpočtový výhled v tis. Kč na rok 2025 až 2027 | |
13. 11. 2024 | Veřejná vyhláška | |
04. 11. 2024 | Informace ve smyslu zák.č.160/1999 Sb | |
30. 09. 2024 | Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 7.10.2024 v 19h | |
...a další |