« Najít podobné dokumenty

Obec Hora Svatého Šebestiána - Plnění rozpočtu k 30.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hora Svatého Šebestiána.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení

Plnění rozpočtu k 30.9.2017
<br> Rozpočtové příjmy: rozpočet upravený razp.plnění Kč
<br> *Celkem daňové oříimv 6 098 200,- 8 520 200,- 6 818 538,93
*Celkem dotuce 192 800,- 762 800,- 552 561,60
*Celkem nedaňové příimv 1 716 000,- 1 834 000,- 1 711 895,62
<br> "**Veškeré příimv celkem 8 007 000.- 11 117 000,- 9 082 996,15
<br> Rozpočtové výdaje rozpočet upraveny rozp.plnění Kč
<br> *Celkem lesv 200 000,- 200 000,- 110 110,00
*Celkem lesní hospodtiř 90 000,- 90 000,- 43 308,79
*Celkem oodrtora prům.zón 70 000,- 70 000,- 11 927,00
*Celkem silnice 780 000,- 780 000,- 14 896,00
*Celkem MS 370 000.- 520 000,- 338 038,60
*Celkem knihovna 9000,- 9000,- 4788,00
*Celkem kronika 5 000,- 5 000,- 4 600,00
*Celkem kulturu 195 000,- 320 000,- 169 429,89
*Celkemdarv obvvstelstvu 11 000,- 11 000,- 7 000,00
<br> *Celkem zdruvotní středisko 1 066 000,- 1 651 000,- 876 151,80
<br> *Celkem veřeině osvětlení 210 000,- _ 310 000,- 223 344,10
*Celkem próvní poradu I30 000,- l30 000,- 98 010,00
<br> *Celkem ůz.emní rozvoi obce 7a 000,- 70 00!':
<br>
<br> *Celkem služ.bv a nakladgč 210 000.- 300 000.- 62 258.00
<br> *Celkem nebezp"odpad 10 000.- 10 000.-
<br> *Celkem sběr o svoz kom.odpadu 430 000,- 430 000,- 289 821,00
*Celkem tříděníl odpad 100 000,- 100 000,- 81 751,00
*Celkem zeleň 143 000,- 293 000,- 285 645,00
*Celkem VPP 52 000,- 518 000,- 277 316,00
*Celkem kgmerový svstém 40 000,- 40 000,- ]2 376,00
*Celkem SDH 406 000.- 951 000.- 165 007.71
*Celkem zastupitelsÍvo obce B90 000,- 890 000,- 586 407,08
*Celkem obecní úřud 1 910 000,- 2 731 000,- 1 336 859,14
*Celkem noolatkv bunkv 10 000,- 10 000,- 4 719,20
*Celkem platbv DPH 600 000,- 672 000,- 259 157,00
xCelkem vratka min-let-volbv 0 6 0001 5 567,00
<br> **Veškeré vý,duie celkem 8 007 000,- 11 I17 000,- 5 268 488,31
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> / L,<,>,/
<,> Ú',ťLitt'
<br> l" <,>

Načteno

edesky.cz/d/1526714


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hora Svatého Šebestiána      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz