« Najít podobné dokumenty

Obec Kytín - Rozpočtové opatření 2017 č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kytín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7

Obec Kytín KEO-W 1.11.132 / Uc06z
<br> zpracováno:
<br> strana: 1
Opis rozpočtových změn
<br> 17.1.2018
<br> ZJN+Z+Uz Má dáti DalParOrg XXX XXXXX
<br> ze dne XX.XX.XXXX
<br> Úpravy rozpočtu
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> 142 000,00 0,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci000000000 11110000 0000 000
<br> 8 000,00 0,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou000000000 11130000 0000 000
<br> 209 000,00 0,00 Daň z příjmů právnických osob000000000 11210000 0000 000
<br> 44 000,00 0,00 Daň z přidané hodnoty000000000 12110000 0000 000
<br> 7 000,00 0,00 Poplatek za komunální odpad000000000 13370000 0000 000
<br> 17 000,00 0,00 Daň z nemovitých věcí000000000 15110000 0000 000
<br> 0,00 4 000,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech000000000 81150000 0000 000
<br> 4 000,00 0,00 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt000000000 89010000 0000 000
<br> 431 000,00 4 000,00celkem:Paragraf: 0000
<br> 0,00 26 000,00 Opravy a udržování000000000 51710000 2212 000
<br> 0,00 26 000,00celkem:Paragraf: 2212 Silnice
<br> 0,00 1 000,00 Stroje,přístroje a zařízení000000000 61220000 2219 000
<br> 0,00 1 000,00celkem:Paragraf: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 0,00 229 000,00 Budovy,XXXX a stavbyXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX
<br> X,XX 229 000,00celkem:Paragraf: 2310 Pitná voda
<br> 0,00 7 000,00 Nákup ostatních služeb000000000 51690000 3319 000
<br> 0,00 1 000,00 Věcné dary000000000 51940000 3319 000
<br> 0,00 8 000,00celkem:Paragraf: 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 29 000,00 0,00 Příjmy z pronájmu pozemků000000000 21310000 3639 000
<br> 29 000,00 0,00celkem:Paragraf: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 0,00 22 000,00 Nákup ostatních služeb000000000 51690000 3722 000
<br> 0,00 22 000,00celkem:Paragraf: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 0,00 16 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech000000000 50110000 3745 000
<br> 0,00 3 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě000000000 50310000 3745 000
<br> 0,00 5 000,00 Prádlo,oděv a obuv000000000 51340000 3745 000
<br> 0,00 24 000,00celkem:Paragraf: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 0,00 35 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů000000000 50230000 6112 000
<br> 0,00 2 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě000000000 50310000 6112 000
<br> 0,00 4 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění000000000 50320000 6112 000
<br> 0,00 41 000,00celkem:Paragraf: 6112 Zastupitelstva obcí
<br> 0,00 3 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený000098071 51390000 6114 000
<br> 0,00 3 000,00celkem:Paragraf: 6114 Volby do Parlamentu ČR
<br> 0,00 6 000,00 Ostatní osobní výdaje000000000 50210000 6171 000
<br> 0,00 12 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě000000000 50310000 6171 000
<br> 0,00 3 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění000000000 50320000 6171 000
<br> 0,00 -2 000,00 Ochranné pomůcky000000000 51320000 6171 000
<br> 0,00 39 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený000000000 51390000 6171 000
<br> 0,00 5 000,00 Elektrická energie000000000 51540000 6171 000
<br> 0,00 1 000,00 Pohonné hmoty a maziva000000000 51560000 6171 000
<br> 0,00 3 000,00 Služby peněžních ústavů000000000 51630000 6171 000
<br> 0,00 11 000,00 Opravy a udržování000000000 51710000 6171 000
<br> 0,00 12 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)000000000 51730000 6171 000
<br> 0,00 6 000,00 Pohoštění000000000 51750000 6171 000
<br> 0,00 15 000,00 Věcné dary000000000 51940000 6171 000
<br> 0,00 5 000,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně000000000 53290000 6171 000
<br> 0,00 116 000,00celkem:Paragraf: 6171 Činnost místní správy
<br> 1 000,00 0,00 Příjmy z úroků (část)000000000 21410000 6310 000
<br> 0,00 -13 000,00 Služby peněžních ústavů000000000 51630000 6310 000
<br> 1 000,00 -13 000,00celkem:Paragraf: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 461 000,00 461 000,00celkem:Org: 0000
<br> 461 000,00 461 000,00 rozdíl: 0,00Rozpočtové opatření č.7 celkem
<br> 461 000,00 461 000,00Rozpočtové změny celkem rozdíl: 0,00

Načteno

edesky.cz/d/1520120

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kytín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz