« Najít podobné dokumenty

Obec Čeperka - Závěrečný účet obce Čeperka za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čeperka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Čeperka za rok 2017

Licence: W9R9 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> Obec Čeperka 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00273449
<br> název Obec Čeperka 
<br> ulice, č.p.B.Němcové 1
<br> obec Čeperka
<br> PSČ, pošta 533 45
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 466941017
<br> fax
<br> e-mail obec-ceperka@volny.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.08.03.2018 10h47m 6s
<br>
<br> Licence: W9R9 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 12 079 000,00  14 155 000,00  15 167 914,48 
<br> Nedaňové příjmy 1 922 000,00  2 882 001,00  2 774 386,46 
<br> Kapitálové příjmy 300 000,00  300 000,00  300 000,00 
<br> Přijaté transfery 265 100,00  7 684 358,10  16 202 284,10 
<br> Příjmy celkem 14 566 100,00  25 021 359,10  34 444 585,04 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.2 134 000,00  2 734 000,00  3 093 163,90 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 190 000,00  190 000,00  80 967,21 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 240 000,00  250 000,00  279 200,87 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 564 000,00  3 174 000,00  3 453 331,98 
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 800 000,00  2 800 000,00  2 973 074,79 
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 250 000,00  250 000,00   
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 3 050 000,00  3 050 000,00  2 973 074,79 
<br> 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 5 614 000,00  6 224 000,00  6 426 406,77 
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000,00  5 500 000,00  6 027 770,06 
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 200 000,00  5 500 000,00  6 027 770,06 
<br> 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku      
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 200 000,00  5 500 000,00  6 027 770,06 
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu   110 000,00  117 886,62 
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí   110 000,00  117 886,62 
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 570 000,00  570 000,00  565 384,00 
<br> 1341 Poplatek ze psů 25 000,00  26 000,00  26 893,00 
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 595 000,00  596 000,00  592 277,00 
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 500 000,00  500 000,00  342 341,06 
<br> 1361 Správní poplatky 30 000,00  30 000,00  15 920,00 
<br> 136 Správní poplatky 30 000,00  30 000,00  15 920,00 
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 165 000,00  1 331 000,00  1 143 132,54 
<br> 1511 Daň z nemovitostí 1 100 000,00  1 100 000,00  1 570 605,11 
<br> 151 Daně z majetku 1 100 000,00  1 100 000,00  1 570 605,11 
<br> 15 Majetkové daně 1 100 000,00  1 100 000,00  1 570 605,11 
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 12 079 000,00  14 155 000,00  15 167 914,48 
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 360 900,00  2 044 900,00  1 985 141,00 
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)     280,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 360 900,00  2 044 900,00  1 985 421,00 
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 100,00  25 100,00  2 606,00 
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 304 000,00  305 000,00  255 499,00 
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00  1 000,00  1 000,00 
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 330 100,00  331 100,00  259 105,00 
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 500,00  1 785,66 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00  1 500,00  1 785,66 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 692 000,00  2 377 500,00  2 246 311,66 
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů   14 501,00  14 500,20 
<br> 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.  14 501,00  14 500,20 
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů   14 501,00  14 500,20 
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary   230 000,00  230 000,00 
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady   8 000,00  7 649,00 
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 230 000,00  252 000,00  275 925,60 
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 230 000,00  490 000,00  513 574,60 
<br> 23 Příjmy z prod.ne...

Načteno

edesky.cz/d/1505142

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čeperka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz