« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová-lázně - Návrh rozpočtu Sdružení obcí střední Moravy na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová-lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Sdružení obcí střední Moravy na rok 2025
OdPa Pol.Zj Plán rok 2024 Skutečnost rok 2024 OdPa Pol.Plán rok 2024 Skutečnost rok 2024
0 4121 BĚLKOVICE-LAŠŤANY 20 493,00 20 493,00 20 430,00
0 4121 BÍLSKO 2 061,00 2 061,00 2 088,00
0 4121 BOHUŇOVICE 23 058,00 23 058,00 22 779,00
0 4121 DASKABÁT 5 634,00 5 634,00 5 580,00
0 4121 DLOUHÁ LOUČKA 17 919,00 17 919,00 0,00
0 4121 DOMAŠOV U ŠTERNBERKA 3 087,00 3 087,00 3 105,00
0 4121 DUBČANY 2 493,00 2 493,00 2 556,00
0 4121 HORNÍ LODĚNICE 3 060,00 3 060,00 3 060,00
0 4121 KOZLOV 2 511,00 2 511,00 2 448,00
0 4121 KRČMAŇ 4 491,00 4 491,00 4 509,00
0 4121 LIPINKA 1 746,00 1 746,00 1 692,00
0 4121 LITOVEL 87 408,00 87 408,00 87 201,00
0 4121 LOUČANY 5 679,00 5 679,00 5 589,00
0 4121 LOUČKA 1 908,00 1 908,00 1 899,00
0 4121 LUŽICE 3 663,00 3 663,00 3 663,00
0 4121 MLADEČ 6 480,00 6 480,00 6 462,00
0 4121 MLADĚJOVICE 6 498,00 6 498,00 6 561,00
0 4121 MORAVSKÝ BEROUN 25 848,00 25 848,00 25 596,00
0 4121 NÁKLO 13 563,00 13 563,00 13 563,00
0 4121 PASEKA 11 610,00 11 610,00 11 412,00
0 4121 SENIČKA 3 312,00 3 312,00 3 258,00
0 4121 STRUKOV 1 458,00 1 458,00 1 458,00
0 4121 STŘEŇ 5 454,00 5 454,00 5 427,00
0 4121 SVÉSEDLICE 2 484,00 2 484,00 2 727,00
0 4121 ŠTARNOV 7 731,00 7 731,00 7 794,00
0 4121 ŠTERNBERK 119 151,00 119 151,00 119 376,00
0 4121 TĚŠETICE 11 997,00 11 997,00 12 114,00
0 4121 ÚJEZD 13 473,00 13 473,00 13 590,00
0 4121 UNIČOV 100 098,00 100 098,00 100 359,00
0 4121 VELKÝ ÚJEZD 12 546,00 12 546,00 12 501,00
0 4121 ŽELECHOVICE 2 106,00 2 106,00 2 259,00
0 4121 Příspěvky obcí okresu Olomouc 529 020,00 529 020,00 511 056,00
0 4121 24 ALOJZOV 2 313,00 2 313,00 2 286,00
0 4121 24 BĚLOTÍN 16 461,00 16 461,00 16 713,00
0 4121 24 BOHUSLAVICE 3 951,00 3 951,00 4 023,00
0 4121 24 BRODEK U KONICE 7 344,00 7 344,00 7 236,00
0 4121 24 BRODEK U PŘEROVA 16 992,00 16 992,00 16 857,00
0 4121 24 BŘEZSKO 1 863,00 1 863,00 1 818,00
0 4121 24 BUDĚTSKO 3 816,00 3 816,00 3 798,00
0 4121 24 ČEHOVICE 4 752,00 4 752,00 4 806,00
0 4121 24 ČELČICE 4 536,00 4 536,00 4 581,00
0 4121 24 ČEL...

Načteno

edesky.cz/d/15048234


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová-lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz