edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškov.
NÁVRH - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6 / 2017
<br> To opatření bude schváleno na ZO dne 13.12.2017 <.>
<br> Příjmy se snižují o 512,1tis.Kč zejména o nájem z lesa a převody účtů.K navýšení došlo u příjmů daní
<br> z fyzických osob a DPH <.>
<br> Výdaje se snižují o investiční náklady,které nebyly uskutečněny v roce 2017 a to o 5.253,9tis.Kč
<br> Investiční náklady měly bý použity na výstavbu vodovodu,kanalizace,chodníku na SO hřbitovní
<br> Dále dochází ke korekcím výdajů ušetřených během roku 2017 <.>
<br> Rozpočet je nevyrovnaný,přebytkový o 4.713,5tis Kč <.>
<br> Přebytek finančních prostředků bude použit na investice a výdaje dalších let <.>
<br> Příjmy
<br> UZ
<br> paragraf
<br> položka 1111 1112 1113 1211 1337 1341 1382
<br> změna 100 5 5 250 2 0,3 2 364,3
<br> UZ 13101
<br> paragraf 1032 2119 3412 3632 3639
<br> položka 4116 4122 2131 2343 2132 2111 2119
<br> změna 15 129 -250 -2 -4,8 1,5 -35,1 -146,4
<br> UZ
<br> paragraf 6171 6330 6409
<br> položka 2329 4134 2111
<br> změna -50 -675 -5 -730
<br> -512,1
<br> Výdaje
<br> paragraf 2212 2219 2219 2222 2292 2310 2310
<br> položka 5169 5171 6121 5169 5323 5139 5154
<br> změna -12 -21 -50 -0,8 -0,8 -15 -12 -111,6
<br> paragraf 2310 2310 2310 2321 2321 2321 3319
<br> položka 5169 5171 6121 5169 5171 6121 5021
<br> změna -40 -170 -308 -15 -55 -1000 2 -1586
<br> paragraf 3319 3326 3399 3399 3399 3412 3412
<br> položka 5139 5171 5139 5169 5175 5139 5154
<br> změna -1 -10 -9,5 -5 -5 -4 -4 -38,5
<br> paragraf 3412 3412 3412 3419 3429 3511 3511
<br> položka 5156 5169 5171 5222 5213 5139 5156
<br> změna -7 -5 -13 -10 -10 -3 -1 -49
<br>
<br> paragraf 3511 3631 3632 3632 3639 3722 3725
<br> položka 5169 6121 5169 5171 6121 5169 5213
<br> změna -6 -486 -5 -5 -97 6 -8 -601
<br> paragraf 3726 3726 3745 3745 3745 3745 3745
<br> položka 5169 5171 5132 5134 5137 5139 5156
<br> změna -5 -8 -6,9 -7 -10 -10 -10 -56,9
<br> paragraf 3745 3745 3745 5512 5512 5512 5512
<br> položka 5169 5171 5424 5153 5154 5169 5171
<br> změna 10 -8 -5 -25 -7 -4,4 -4,9 -44,3
<br> paragraf 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171
<br> položka 5175 6121 5021 5032 5132 5134 5136
<br> změna -2 -166 -35 -25 -4 -6 -2 -240
<br> paragraf 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
<br> položka 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162
<br> změna -44 -69 -19 -12 -9 -4 -19 -176
<br> paragraf 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
<br> položka 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175
<br> změna -70 -4 -20 -25 -96 -5 -16 -236
<br> paragraf 6171 6171 6171 6330 6399 6409 3636
<br> položka 5424 5492 6121 5345 5362 5363 6130
<br> změna -5 3 -1222,5 -675 -200 -5,1 -10 -2114,6
<br> -5253,9
<br> Ing.XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta místostarostka
<br> i na elektronické desce
<br> Vyvěšeno : 27.11.2017
<br> Sejmuto : 13.12.2017
Načteno
Meta
Rozpočet