edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žermanice.
OdPa XXX UZ ORJ Příjmy v Kč
<br> XXXX Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 580 700
<br> 1112 Daň z příjmů fyziských osob ze SVČ 20 000
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 75 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 680 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 240 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 3 800
<br> 1340 Poplatek za provoz.shrom <.>,…a odstr.kom.odpadu 190 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 11 000
<br> 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 12 000
<br> 1361 Správní poplatky 2 100
<br> 1511 Daň z nemovitostí 306 000
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 120 600
<br> 3412 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - pronájem hřiště 2 500
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.(pek <.>,hosp <.>,has <.>,kanc.) 216 000
<br> 3639 2119 Věcná břemena 5 000
<br> 3639 3112 Příjmy z prodeje nemovitosti 1 000 000
<br> 3725 2324 Přijaté nekap.příspěvky EKO-KOM 35 500
<br> 3742 2324 Nekap.přísp.ke zlepšení život.prost.Žerman.lom 27 600
<br> 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb (inzerce,kopír.) 3 300
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 2 500
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2 000
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 294 400
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 58 100
<br> 4116 104513013 Ostatní neinv.přijaté transfery z EU - VPP-82,38% 110 000
<br> 4116 104113013 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - VPP-17,62% 24 000
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 192 100
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 8115 Stav běžného účtu k 31.12.2015 6 033 200
<br> Třída 8 - Financování
<br> OdPa XXX UZ ORJ Výdaje v Kč
<br> XXXX XXXX Nákup materiálu 6 300
<br> 2212 5169 Nákup ost.sl.-zim.údr.cest+Projekt na drenáž-Pustky 30 000
<br> 2212 5171 Opravy komunikací 100 000
<br> 2221 5137 Nákup odpadkových košů na autobus.zastávky 15 000
<br> 2221 5139 Materiál na nátěr zastávek 2 000
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 36 000
<br> 3314 5339 Poskytnuté nein.přísp.- činnost knihovnická 27 200
<br> 3319 5021 Ost.osob.výdaje-DPP-kultura,klavír.koncert-vánoce 3 000
<br> 3319 5139 Ost.záležitosti kultury-materiál,info.brožura divadla 3 000
<br> ROZPIS ROZPOČTU OBCE ŽERMANICE NA R.2016
<br>
<br> OdPa XXX UZ ORJ Výdaje v Kč
<br> XXXX XXXX Pronájem klavíru 4 000
<br> 3319 5169 Ost.záležitosti kultury- autobus na kulturní akce 20 000
<br> 3319 5175 Pohoštění 5 000
<br> 3326 5171 Opravy a udržování - kaple - fasáda,okna,dveře 20 000
<br> 3399 5021 Dohoda o prov.práce - vítání občánků+jubilanti 9 000
<br> 3399 5139 Materiál-Mikuláš.nad(150,-/dítě),dět.kar(120,-/dítě) 20 000
<br> 3399 5169 Žerm.pouť (pronájem atrakcí),kulturní akce pro děti 21 000
<br> 3399 5175 Pohoštění(důchodci3tis/rok)+jubilanti+vítání občánků 6 000
<br> 3399 5194 Věc.dary-vítání občánků(5x370,-)jubilea(18x500,-) 16 000
<br> 3412 5021 Ost.osob.výdaje-odm.za správu sportoviště(DPP) 12 000
<br> 3412 5139 Materiál - sportoviště 1 000
<br> 3412 5154 Elektrická energie - sportoviště 1 000
<br> 3412 5169 Pronájem WC mobilní toalety-sportoviště 12 100
<br> 3421 5169 Dětský klub 20 000
<br> 3429 5139 Sport.den dětí (120,-/dítě) 7 000
<br> 3429 5169 Dětský den - skákací hrad 4 000
<br> 3613 5139 Nákup materiálu 1 000
<br> 3613 5169 Výběrové řízení k opravě hospody 10 000
<br> 3613 5171 Oprava střechy,fasády na hospodě 10 000
<br> 3631 5139 Materiál 6 000
<br> 3631 5154 Elektrická energie - veřejné osvětlení 43 000
<br> 3631 5169 Montáž a demontáž vánoční výzdoby 12 000
<br> 3639 5011 104513013 Platy zaměstnanců na VPP-EU-82,38% 82 000
<br> 3639 5011 104113013 Platy zaměstnanců na VPP-SR-17,62% 17 600
<br> 3639 5031 104513013 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.20 600
<br> 3639 5031 104113013 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.4 400
<br> 3639 5032 104513013 Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění 7 400
<br> 3639 5032 104113013 Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění 1 600
<br> 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000
<br> 3639 5139 Nákup materiálu 2 000
<br> 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000
<br> 3639 5169 Nákup ost.sl.-vývoz septiku,vstup.lék.prohl.5 000
<br> 3639 5171 Oprava sekačky,křovinořezu 8 000
<br> 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000
<br> 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 145 000
<br> 3723 5169 Sběr a svoz velkoobj.odpadu 25 300
<br> 3725 5169 Svoz separovaného odpadu 43 100
<br> 3742 5169 Práce v chráněném území Žermanického lomu 27 600
<br> 3745 5021 Ostatní osobní výdaje-DPP 8 000
<br> 3745 5139 Nákup materiálu 1 500
<br> 3745 5169 Výsadba+kácení zeleně,sekání+mulč.obec.pozemků 31 500
<br> 5511 5319 Neinv.příspěvek profesionálním hasičům 25 000
<br> 6112 5023 Odměny zastupitelstva obce 440 000
<br> 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění 40 000
<br> 6112 5175 Pohoštění zastupitelů 7 000
<br> 6112 5194 Věcné dary 5 600
<br>
<br> 6171 5011 Činnost místní správy- platy zam.300 000
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje-DPP 30 000
<br> 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na státní politiku 80 000
<br> 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000
<br> 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000...
Načteno
Meta
Pronájem Rozpočet Prodej