« Najít podobné dokumenty

Obec Ludíkov - Počet hlasů VH 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ludíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počet hlasů VH 2016

List2
<br>
<br> List1
Počet hlasů
pro rok 2016
Pořadové číslo Obec Počet obyvatel Počet hlasů v přepočtu na obyvatele Množství vodného a stočného (v 1000 m3) Počet hlasů za množství m3 Celkem vod.+stoč.Celkem počet hlasu k rozdělení Počet hlasů s hodnoutou 1 Počet zbývajících hlasů suma hlasy za podíl
vodné stočné celkem hlasů 5388.0 207 50 164
1 Bedřichov 245 2 9.5 0.0 9.5 1 3 1.9.5 0.00168 0.36 1 0 1
2 Benešov 654 3 22.6 19.5 42.1 1 4 2.42.1 0.00746 1.60 0 1 1
3 Blansko 19895 20 868.3 1020.4 1888.7 60 80 3.1888.7 0.33449 71.58 0 59 59
4 Borotín 400 2 12.3 11.4 23.7 1 3 4.23.7 0.00420 0.90 1 0 1
5 Bořitov 1308 5 30.5 31.6 62.1 2 7 5.62.1 0.01100 2.35 0 2 2
6 Boskovice 11447 20 573.6 737.3 1310.9 41 61 6.1310.9 0.23216 49.68 0 41 41
7 Brťov - Jeneč 363 2 8.4 0.0 8.4 1 3 7.8.4 0.00149 0.32 1 0 1
8 Bukovice 66 1 5.4 0.0 5.4 1 2 8.5.4 0.00096 0.20 1 0 1
9 Cetkovice 733 3 22.4 20.2 42.6 2 5 9.42.6 0.00754 1.61 0 1 1
10 Crhov 164 1 4.9 0.0 4.9 1 2 10.4.9 0.00087 0.19 1 0 1
11 Černovice 368 2 9.3 0.0 9.3 1 3 11 9.3 0.00165 0.35 1 0 1
12 Deštná 224 2 5.0 0.0 5.0 1 3 12 5.0 0.00089 0.19 1 0 1
13 Doubravice 1334 5 38.4 0.0 38.4 1 6 13 38.4 0.00680 1.46 0 1 1
14 Habrůvka 425 2 7.8 0.0 7.8 1 3 14 7.8 0.00138 0.30 1 0 1
15 Holštejn 164 1 6.6 0.0 6.6 1 2 15 6.6 0.00117 0.25 1 0 1
16 Chrudichromy 186 1 3.7 0.0 3.7 1 2 16 3.7 0.00066 0.14 1 0 1
17 Jedovnice 2720 5 107.7 100.8 208.5 7 12 17 208.5 0.03693 7.90 0 6 6
18 Kněževes 185 1 3.6 0.0 3.6 1 2 18 3.6 0.00064 0.14 1 0 1
19 Kořenec 337 2 10.5 10.2 20.7 1 3 19 20.7 0.00367 0.78 1 0 1
20 Kotvrdovice 887 3 16.4 0.0 16.4 1 4 20 16.4 0.00290 0.62 1 0 1
21 Krasová 360 2 8.6 11.1 19.7 1 3 21 19.7 0.00349 0.75 1 0 1
22 Krhov 149 1 6.6 0.0 6.6 1 2 22 6.6 0.00117 0.25 1 0 1
23 Křetín 509 3 19.4 0.0 19.4 1 4 23 19.4 0.00344 0.74 1 0 1
24 Křtiny 814 3 27.4 27.1 54.5 2 5 24 54.5 0.00965 2.07 0 2 2
25 Kunčina Ves 53 1 2.9 0.0 2.9 1 2 25 2.9 0.00051 0.11 1 0 1
26 Kunice 162 1 5.8 0.0 5.8 1 2 26 5.8 0.00103 0.22 1 0 1
27 Kuničky 269 2 6.5 0.0 6.5 1 3 27 6.5 0.00115 0.25 1 0 1
28 Lazinov 156 1 5.9 0.0 5.9 1 2 28 5.9 0.00104 0.22 1 0 1
29 Lažany 421 2 14.7 0.0 14.7 1 3 29 14.7 0.00260 0.56 1 0 1
30 Letovice 6589 8 254.5 232.6 487.1 16 24 30 487.1 0.08627 18.46 0 15 15
31 Lhota Rapotina 411 2 9.9 0.0 12.1 1 3 31 12.1 0.00214 0.46 1 0 1
32 Lhota u Olešnice 37 1 2.2 0.0 2.2 1 2 32 2.2 0.00039 0.08 1 0 1
33 Lipovec 1116 5 26.1 0.0 26.1 1 6 33 26.1 0.00462 0.99 1 0 1
34 Lipůvka 1276 5 50.4 43.2 93.6 3 8 34 93.6 0.01658 3.55 0 3 3
35 Lubě 103 1 3.1 0.0 3.1 1 2 35 3.1 0.00055 0.12 1 0 1
36 Ludíkov 313 2 7.6 8.0 15.6 1 3 36
37 Malá Lhota 134 1 5.4 0.0 5.4 1 2 37 5.4 0.00096 0.20 1 0 1
38 Malá Roudka 193 1 6.3 0.0 6.3 1 2 38 6.3 0.00112 0.24 1 0 1
39 Míchov 163 1 3.2 0.0 3.2 1 2 39 3.2 0.00057 0.12 1 0 1
40 Milonice 170 1 7.2 0.0 7.2 1 2 40 7.2 0.00128 0.27 1 0 1
41 Němčice 429 2 15.5 9.4 24.9 1 3 41 24.9 0.00441 0.94 1 0 1
42 Nýrov 177 2 3.1 0.0 3.1 1 3 42 3.1 0.00055 0.12 1 0 1
43 Obora 319 2 12.0 0.0 12.0 1 3 43 12.0 0.00213 0.45 1 0 1
44 Okrouhlá 576 3 17.8 15.5 33.3 1 4 44 33.3 0.00590 1.26 0 1 1
45 Olomučany 1021 3 37.5 32.2 69.7 2 5 45 69.7 0.01234 2.64 0 2 2
46 Ostrov u Macochy 1104 5 41.1 34.1 75.2 2 7 46 75.2 0.01332 2.85 0 2 2
47 Pamětice 242 2 8.0 0.0 8.0 1 3 47 8.0 0.00142 0.30 1 0 1
48 Petrovice 649 3 20.9 0.0 20.9 1 4 48 20.9 0.00370 0.79 1 0 1
49 Ráječko 1285 5 38.5 40.8 79.3 2 7 49 79.3 0.01404 3.01 0 2 2
50 Rozsíčka 144 1 4.5 0.0 4.5 1 2 50 4.5 0.00080 0.17 1 0 1
51 Rudice 961 3 32.7 29.3 62.0 2 5 51 62.0 0.01098 2.35 0 2 2
52 Senetářov 554 3 7.4 9.9 17.3 1 4 52 17.3 0.00306 0.66 1 0 1
53 Skrchov 113 1 2.9 0.0 2.8 1 2 53 2.8 0.00050 0.11 1 0 1
54 Spešov 642 3 20.0 18.6 38.6 1 4 54 38.6 0.00684 1.46 0 1 1
55 Sudice 467 2 24.7 12.9 37.6 1 3 55 37.6 0.00666 1.43 0 1 1
56 Suchý 458 2 20.4 16.1 36.5 1 3 56 36.5 0.00646 1.38 0 1 1
57 Sulíkov 287 2 5.6 0.0 5.6 1 3 57 5.6 0.00099 0.21 1 0 1
58 Svinošice 343 2 16.7 0.0 16.7 1 3 58 16.7 0.00296 0.63 1 0 1
59 Šebetov 863 3 19.5 30.7 50.2 2 5 59 50.2 0.00889 1.90 0 2 2
60 Šošůvka 689 3 30.4 0.0 30.4 1 4 60 30.4 0.00538 1.15 0 1 1
61 Štěchov 171 1 5.1 0.0 5.1 1 2 61 5.1 0.00090 0.19 1 0 1
62 Tasovice 75 1 2.2 0.0 2.2 1 2 62 2.2 0.00039 0.08 1 0 1
63 Uhřice 306 2 6.6 0.0 6.6 1 3 63 6.6 0.00117 0.25 1 0 1
64 Újezd u Boskovic 458 2 13.5 0.0 13.5 1 3 64 13.5 0.00239 0.51 1 0 1
65 Újezd u Černé Hory 265 2 35.9 0.0 35.9 1 3 65 35.9 0.00636 1.36 0 1 1
66 Unín u Tišnova 221 2 7.2 0.0 7.2 1 3 66 7.2 0.00128 0.27 1 0 1
67 Valchov 460 2 13.1 13.4 26.5 1 3 67 26.5 0.00469 1.00 0 1 1
68 Vavřinec 857 3 26.8 0.0 26.8 1 4 68 26.8 0.00475 1.02 0 1 1
69 Velenov 227 1 5.7 5.5 11.2 1 2 69 11.2 0.00198 0.42 1 0 1
70 Vilémovice 327 2 9.4 9.0 18.4 1 3 70 18.4 0.00326 0.70 1 0 1
71 Vranová 349 2 12.0 0.0 12.0 1 3 71 12.0 0.00213 0.45 1 0 1
72 Závist 140 1 5.9 0.0 5.9 1 2 72 5.9 0.00104 0.22 1 0 1
73 Zhoř 67 1 2.0 0.0 2.0 1 2 73 2.0 0.00035 0.08 1 0 1
74 Žďár 380 2 22.6 10.2 32.8 1 3 74 32.8 0.00581 1.24 0 1 1
75 Žďárná 762 3 21.6 12.9 34.5 1 4 75 34.5 0.00611 1....

Načteno

edesky.cz/d/1483708

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ludíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz