« Najít podobné dokumenty

Obec Hříšice - Výsledky Tříkrálové sbírky na Dačicku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hříšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

Ředitel Charity: důvěra dárců Tříkrálové sbírky je naším závazkem
Šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky na Jihlavsku,Telčsku a Dačicku probíhal opět na začátku
ledna i v regionu Oblastní charity Jihlava.Nyní je již minulostí.Výtěžek sbírky,do níž se
zapojilo na tisíc koledníků,byl 1 583 906 Kč.Opět přesáhl ten z minulého roku o více jak
140 tisíc Kč <.>
<br> Výtěžek sbírky na Dačicku je 298 574 Kč – podrobnější výsledky z let 2011 - 2016 viz
tabulka <.>
<br> „Jsem moc rád za to,že trend vzrůstající solidarity s potřebnými je v naší společnosti stále
přítomný,bez ohledu na to,jaká témata otřásají veřejným míněním,“ řekl XXXXXX XXXXXXX <,>
ředitel Oblastní charity Jihlava.„Vážíme si podpory tisíců dárců,kteří nám svým příspěvkem
vyjadřují důvěru v to,že vybrané peníze použijeme dobrým způsobem a XXX,kde je to
opravdu zapotřebí.Tato důvěra je zároveň naším velkým závazkem,“ pokračoval dál
Novotný <.>
<br> Jedním z letošních záměrů sbírky je například nákup terapeutického materiálu pro aktivizační
činnost se seniory,dále pořízení vybavení pro nově otevřené služby (stacionář pro seniory a
nízkoprahové zařízení pro mládež) v Lukách nad Jihlavou nebo na podporu služby Osobní
asistence Dačice pro osoby se zdravotním znevýhodněním <.>
<br> O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na
základě předložených projektů <.>
<br> „Chci moc poděkovat za dobrovolnou činnost všem koordinátorům a stovkám koledníků a
vedoucích skupinek,kteří v našem regionu koledovali.Díky jejich nasazení může být letošní
výtěžek sbírky opět vyšší,než před rokem,“ podotkl s vděčností M.Novotný <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tabulku Oblastní charitě Jihlava dodala: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> obec XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Báňovice 9 689,- 10 863,- 10 147,- 10 981,- 10 752,- 12 300,-
<br> Hostkovice 2 240,- 2 125,- 2 575,- 3 063,- 2 192,- 2 817,-
<br> Malý Pěčín 5 770,- 5 749,- 5 020,- 5 167,- 4 677,- 4 645,-
<br> Hříšice 10 737,- 9 168,- 6 937,- 9 554,- 10 517,- 10 391,-
<br>
<br>
<br>
<br>
Třebětice 21 350,- 21 650,- 20 970,- 21 976,- 20 260,- 25 350,-
<br> Bílkov 7 578,- 7 521,- 8 545,- 8 043,- 8 436,- 7 786,-
<br> Velký Pěčín 3 730,- 3 466,- 3 241,- 4 708,- 3 880,- 3 707,-
<br> Chlumec 4 822,- 4 872,- 4 292,- 4 841,- 5 960,- 7 012-
<br> Dobrohošť 4 800,- 4 370,- 4 354,- 4 500,- 3 900,- 4 100,-
<br> Toužín 1 650,- 1 580,- 1 352,- 1 255,- 850,- 1 590,-
<br> Kostelní Vydří 1 539,- 4 685,- 4 793,- 5 851,- 6 347,- 7 298,-
<br> Nové Dvory 1 490,- 1 392,- 1 457,- 1 947,- 1 830,- 1 955,-
<br> Knínice 4 597,- 5 625,- 5 505,- 5 280,- 0,- 5 419,-
<br> Horní Slatina 3 484,- 3 181,- 3 110,- 3 291,- 3 236,- 4 122,-
<br> Budeč 4 943,- 4 313,- 4 557,- 4 050,- 5 959,- 4 485,-
<br> Vesce 4 009,- 4 971,- 3 400,- 5 111,- 4 182,- 4 957,-
<br> Budíškovice 11 568,- 8 853,- 11 033,- 12 184,- 11 916,- 14 256,-
<br> Borek 3 290,- 3 267,- 3 750,- 5 092,- 4 734,- 5 313,-
<br> DolníNěmčice 6 445,- 7 527,- 7 925,- 7 642,- 9 135,- 8 831,-
<br> Volfířov 3 378,- 3 435,- 2 783,- 2 259,- 7 171,- 6 163,-
<br> Lipolec 4 150,- 4 717,- 4 061,- 4 599,- 5 359,- 5 356,-
<br> Staré Hobzí 9 569,- 9 101,- 10 180,- 10 427,- 9 255,- 9 079,-
<br> Vnorovice 1 606,- 2 165,- 2 395,- 2 266,- 1 700,- 1 854,-
<br> Cizkrajov,D <.>
Bolíkov
<br> 4 726,- 5 814,- 5 761,- 5 922,- 6 116,- 5 891,-
<br> Peč 3 718,- 2 689,- 3 051,- 3 437,- 4 156,- 3 206,-
<br> Lidéřovice 2 017,- 2 142,- 2 054,- 2 693,- 1 973,- 2 315,-
<br> Urbaneč 1 020,- 1 295,- 1 315,- 1 430,- 1 730,- 1 620,-
<br> Hradištko 4 873,- 3 180,- 2 946,- 3 040,- 3 658,- 3 000,-
<br> Ostojkovice 10 750,- 11 335,- 12 357,- 12 940,- 14 210,- 12 880,-
<br> Manešovice 1 090,- 1 155,- 1 290,- 1 004,- 1 300,- 1 590,-
<br> Panenská 3 540,- 3 313,- 2 605,- 3 620,- 4 843,- 3 480,-
<br>
<br> Obce celkem 175 532,- 175 758,- 171 821,- 188 443,- 188 192,- 192 768,-
<br> Kostel
sv.Vavřince
<br> 5 237,- 2 364,- 3 040,- 4 762,- 2 725,- 2 370,-
<br> Kostel
sv.Antonína
<br> 3 685,- 3 650,- 3 447,- 915,- 3 346,- 1 619,-
<br> Dačice
celkem
<br> 50 796,- 71 918,- 72 042,- 85 899,- 101 808,- 105 806,-
<br> Dárce EURO 58,- Kč 91,- Kč 173,- Kč 1,5 Euro 4,42 Euro 20,16 Euro
<br>
<br>
<br>
<br>
Sbírka
celkem
<br> 235 308,- 253 781,- 250 523,- 274 342,- 290 000,- 298 574,-

Načteno

edesky.cz/d/1478000

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hříšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz