« Najít podobné dokumenty

Obec Vilémovice - Závěrečný účet 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2010

Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010)
<br>
<br> Obec Vilémovice
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> 23.03.2011 11h46m 3s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 31.12.2010
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00637211
<br> název Obec Vilémovice
<br> ulice,č.p.čp.18
<br> obec Vilémovice
<br> PSČ,pošta 679 06
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 516 422 889
<br> fax
<br> e-mail vilemovice@iol.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
Počet obyvatel k 1.1.2010: 294
<br> Počet obyvatel k 31.12.2010: 299
<br> Počet členů zastupitelstva: 9
Výbory: Kontrolní výbor,Finanční výbor,Kulturní výbor
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010)
<br> 23.03.2011 11h46m 3s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 2 251 000,00 2 464 200,00 2 243 051,63
<br> Nedaňové příjmy 429 200,00 535 100,00 414 046,52
<br> Kapitálové příjmy 133 000,00 377 000,00 376 450,00
<br> Přijaté transfery 79 800,00 296 800,00 379 579,00
<br> Příjmy celkem 2 893 000,00 3 673 100,00 3 413 127,15
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.370 000,00 416 000,00 415 599,97
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 70 000,00 70 000,00 24 322,32
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 40 000,00 38 035,49
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 470 000,00 526 000,00 477 957,78
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 630 000,00 630 000,00 462 406,27
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 11 800,00 11 800,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 630 000,00 641 800,00 474 206,27
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 1 100 000,00 1 167 800,00 952 164,05
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00 939 000,00 938 005,00
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 850 000,00 939 000,00 938 005,00
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 850 000,00 939 000,00 938 005,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 700,00 666,00
<br> 1337 Popl.za provoz syst.shr.<.>.<.> komunálních odpadů 120 000,00 114 400,00 114 400,00
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 120 000,00 115 100,00 115 066,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 300,00 3 300,00
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 7 896,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 330,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 3 161,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 18 000,00 18 300,00 14 687,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 940,00
<br> 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 940,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 141 000,00 136 400,00 132 693,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 160 000,00 221 000,00 220 189,58
<br> 151 Daně z majetku 160 000,00 221 000,00 220 189,58
<br> 15 Majetkové daně 160 000,00 221 000,00 220 189,58
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 251 000,00 2 464 200,00 2 243 051,63
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 204 000,00 224 000,00 180 324,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 600,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 204 000,00 224 600,00 180 924,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 107 000,00 108 200,00 107 482,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 48 000,00 48 000,00 32 520,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 155 000,00 156 200,00 140 002,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 119 500,00 69 810,72
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 60 000,00 119 500,00 69 810,72
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.419 000,00 500 300,00 390 736,72
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 800,00 1 750,00
<br> 221 Přijaté sankční platby 1 800,00 1 750,00
<br> 2223 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 1 300,00 1 291,30
<br> 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.1 300,00 1 291,30
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 100,00 3 041,30
<br> 2310 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku 1 500,00 1 180,00
<br> 231 Příjm...

Načteno

edesky.cz/d/1463806

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz