« Najít podobné dokumenty

Obec Pašinka - Návrh rozpočtu na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pašinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

příjmy
<br>
Návrh rozpočtu obce Pašinka na rok 2018
<br> SÚ AÚ Od./Pa Pol.Popis příjmových položek Částka v Kč
231 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 850,000.00
231 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 30,000.00
231 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 80,000.00
231 1122 DPPO za obce 120,000.00
231 1121 Daň z příjmů PO 670,000.00
231 1211 Daň z přidané hodnoty 1,700,000.00
231 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 180,000.00
231 1341 Poplatek ze psů 8,000.00
231 1381 daň z hazardní her 15,000.00
231 1361 Správní poplatky 4,000.00
231 1511 Daň z nemovitosti 420,000.00
231 4111 Volby president 21,000.00
231 4112 Neinvestiční př.Transfery ze státního rozpočtu 53,000.00 4,151,000.00
231 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,000.00
231 2321 2133 tržba ČOV 2,000.00 402,000.00
231 3314 2111 Poplatky knihovna 1,000.00
231 3399 2112 příjmy z prodeje pohledů 200.00
231 3613 2132 Pronájem bývalé školy (i přefakturace el.) 30,000.00
231 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,000.00
231 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10,000.00
231 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 1,000.00
231 3723 2324 Příjem za tříděný odpad 60,000.00
231 6310 2141 Příjmy z úroků 500.00
231 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9,000.00
231 6171 2112 příjmy z prodeje zboží 1,500.00
231 6171 2321 Dary 0.00
231 6171 2324 Příjaté nekapitálové položky a náhrady 0.00
231 6171 2142 příjmy z dividend 13,000.00 128,200.00
8115 použití financí z minulého období 1,000,000.00
5,681,200.00
<br>
výdaje
<br>
SÚ AÚ Od./Pa Pol.Popis výdajových položek Částka Kč
231 1014 5194 Věcné dary 2000.00
231 2212 5021 ostaní osobní výdaje silnice DPP 10000.00
231 2212 5139 Silnice materiál 7,000.00
231 2212 5169 Nákup ostaních služeb 12,000.00
231 2212 5171 Opravy a udržování 80,000.00 111,000.00
231 2221 5193 Příspěvek na provoz autobusových linek 80,000.00
231 2310 6121 vodovod 800,000.00
231 2321 5021 Ostaní osobní výdaje ČOV 5,000.00
231 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,000.00
231 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5,000.00
<br>
231 2321 5169 nákup ostatních služeb 150,000.00
231 2321 5171 Opravy a udržování 60,000.00
231 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,000.00 1,105,000.00
231 2349 6130 nákup rybníku 500,000.00
231 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,000.00
231 3314 5021 Odměny za práci knihovnice 9,000.00
231 3314 5136 Příspěvek na nákup knih 5,000.00
231 3314 5139 nákup kancelářských potřeb pro knihovnu 1,000.00
231 3314 5169 Nákup ostatních sužeb 3,000.00 18,000.00
231 3319 5021 Odměna za vedení kroniky 1,700.00
231 3399 5139 nákup materiálu 10,000.00
231 3399 5164 Nájemné 1,500.00
231 3399 5169 nákup ostatních služeb 30,000.00
231 3399 5175 Pohoštění 10,000.00
231 3399 5194 Květiny a dárkové balíčky (živ.jubilea),věnce k pomníku 30,000.00 81,500.00
231 3419 5222 neinvestiční transfery spolkům 12,000.00
231 3421 5139 nákup materiálu - děti 10,000.00
231 3421 5169 Nákup ostatních sužeb 10,000.00
231 3421 5175 pohoštění 15,000.00 35,000.00
231 3429 5222 Neinvestiční transfery nezisk a podob.Organizacím 40,000.00
231 3613 5139 Nákup materiálu jinde n.z.5,000.00
231 3613 5154 el.energie 11,000.00
231 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5,000.00
231 3613 5171 Opravy a udržování 10,000.00
231 3613 6121 Budovy,XXXX a stavby XX,XXX.XX XX,XXX.00
231 3631 5154 el.nergie - veřejné osvětlení 60,000.00
231 3631 5171 Opravy a udržování veřejného osvětlení 25,000.00
231 3639 6130 pozemky 200,000.00
231 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12,000.00
231 3722 5138 nákup zboží za účelem prodeje 3,000.00
231 3722 5139 nákup materiálu-pytle 7,000.00
231 3722 5169 Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu 450,000.00 460,000.00
231 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220,000.00
231 3745 5021 Ostatní platy - odměny za příležitostné práce 30,000.00
231 3745 5031 Povinné poj.Na soc.zabezp.60,000.00
231 3745 5032 Povinné poj.Na veřejné zdravotní poj.25,000.00
231 3745 5132 ochranné pomůcky 6,000.00
231 3745 5139 nákup materiálu 40,000.00
231 3745 5137 Drobná hmotný majetek 15,000.00
231 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25,000.00
231 3745 5169 služby 20,000.00
231 3745 5171 Opravy a udržování 30,000.00 471,000.00
231 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění 40,000.00
231 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 420,000.00
231 6118 volby president 21,000.00
231 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275,000.00
231 6171 5021 Ostatní platy - odměny za příležitostné práce 120,000.00
231 6171 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení a st.pol.zam.80,000.00
231 6171 5032 Povinné pojištění na veř.zdrav.poj.30,000.00
231 6171 5038 Ostatní povinné poj.( odpovědnost za škodu) 2,000.00
231 6171 5136 Nákup tiskovin - zákony,předpisy 3,000.00
231 6171 5137 Drobný hmotný majetek 65,000.00
231 6171 5139 Nákup kanc.Potřeb,čistících prostředků 45,000.00
231 6171 5151 poplatek za studni,studená voda,stočné 16,000....

Načteno

edesky.cz/d/1461183

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pašinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz