« Najít podobné dokumenty

Obec Bořetice - NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.2/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1

Návrh rozpočtového opatření č.2/2018
Příjmy §,pol.Název Plnění rozpočtu Schválený rozpočet Rozpočet upravený RO 2
<br> 4116 úz.13101 Dotace VPP 15000,00 0,00 0,00 15000,00
<br> 3314 2111 Vrácení platby knihovna 5032,00 800,00 800,00 4300,00
<br> 3392 2324 Kulturní dům vyú.energií přeplatek 6392,74 0,00 0,00 6400,00
<br> 3612 2111 org.1001 Byt č.1 energie 2214,00 31100,00 31100,00 -17800,00
<br> 3612 2111 org.1002 Byt č.2 energie 807,00 29500,00 29500,00 -19800,00
<br> 3612 2111 org.1003 Byt č.3 energie 2724,00 31100,00 31100,00 -14700,00
<br> 3612 2111 org.1004 Byt č.4 energie 1314,00 24100,00 24100,00 -16200,00
<br> 3612 2111 org.1005 Byt č.5 energie 1312,00 29700,00 29700,00 -15300,00
<br> 3612 2111 org.1006 Byt č.6 energie 3614,00 34000,00 34000,00 -12300,00
<br> 3612 2111 org.1007 Byt č.7 energie 3010,00 52900,00 52900,00 -34800,00
<br> 3612 2111 org.1008 Byt č.8 energie 4014,00 57300,00 57300,00 -33200,00
<br> 3612 2111 org.1009 Byt č.9 energie 926,00 46000,00 46000,00 -34900,00
<br> 3612 2111 org.1010 Byt č.10 energie 1972,00 67800,00 67800,00 -56000,00
<br> 3612 2111 org.1011 Byt č.11 energie 984,00 29000,00 29000,00 -23100,00
<br> 3612 2132 org.1001 Byt č.1 nájem 2696,00 0,00 0,00 17800,00
<br> 3612 2132 org.1002 Byt č.2 nájem 1797,00 0,00 0,00 19800,00
<br> 3612 2132 org.1003 Byt č.3 nájem 2692,00 0,00 0,00 14700,00
<br> 3612 2132 org.1004 Byt č.4 nájem 2578,00 0,00 0,00 16200,00
<br> 3612 2132 org.1005 Byt č.5 nájem 1354,00 0,00 0,00 15300,00
<br> 3612 2132 org.1006 Byt č.6 nájem 3596,00 0,00 0,00 12300,00
<br> 3612 2132 org.1007 Byt č.7 nájem 5498,00 0,00 0,00 34800,00
<br> 3612 2132 org.1008 Byt č.8 nájem 5452,00 0,00 0,00 33200,00
<br> 3612 2132 org.1009 Byt č.9 nájem 2964,00 0,00 0,00 34900,00
<br> 3612 2132 org.1010 Byt č.10 nájem 9220,00 0,00 0,00 56000,00
<br> 3612 2132 org.1011 Byt č.11 nájem 3930,00 0,00 0,00 23100,00
<br> 3613 2324 org.35 Vyúčtování energií čp.39 4000,00 0,00 0,00 4000,00
<br> 6171 2212 Sankční platba přest.komise 1000,00 0,00 0,00 1000,00
<br> 6171 2324 Vyúčtování energií vnitřn.správa 2949,12 0,00 0,00 2900,00
<br> Celkem v příjmové části 33600,00
<br> FINANCOVÁNÍ 8115 -483000,00
<br>
<br> -449400,00
<br> Výdaje Název Plnění rozpočtu Schválený rozpočet Rozpočet upravený RO 2
<br> 2321 5169 Hlášení o vypoušt.odpad.vod 5445,00 0,00 0,00 5500,00
<br> 2321 6121 ČOV investice 24200,00 1945000,00 1945000,00 -5500,00
<br> 3113 5169 Monitorovací zpráva dotace 6050,00 0,00 0,00 6000,00
<br> 3113 5171 ZŠ opravy 0,00 300000,00 300000,00 -6000,00
<br> 3341 5171 Oprava rozhlasu 35332,41 2000,00 2000,00 35000,00
<br> 3392 5021 Kulturní dům dohoda PP 300,00 0,00 0,00 300,00
<br> 3392 5139 Kulturní dům materiál 1910,56 30000,00 30000,00 -300,00
<br> 3392 5169 Služby 1343,00 0,00 0,00 1400,00
<br> 3392 5171 Opravy 0,00 155000,00 155000,00 -1400,00
<br> 3399 5021 org.1 Kulturní akce dohoda o PP 1200,00 0,00 0,00 14400,00
<br> 3399 5139 org.1 Materiál 348,79 80000,00 80000,00 -7200,00
<br> 3399 5169 org.1 Služby 2000,00 80000,00 80000,00 -7200,00
<br> 3612 5153 Byty plyn 18420,00 150000,00 150000,00 -3000,00
<br> 3612 5154 org.1001 Byt č.1 energie 1826,00 0,00 0,00 1900,00
<br> 3612 5154 org.1005 Byt č.5 energie 236,00 0,00 0,00 300,00
<br> 3612 5171 org.1001 Byt č.1 opravy 818,00 0,00 0,00 800,00
<br> 3613 5139 Nebytové prostory materiál 235,00 0,00 0,00 300,00
<br> 3613 5153 Nebytové prostory plyn 6730,00 0,00 0,00 26900,00
<br> 3613 5153 org.39 Tenis šatny plyn 3500,00 0,00 0,00 21000,00
<br> 3613 5154 Nebytové prostory ele.energie 2178,00 0,00 0,00 2200,00
<br> 3613 5154 org.33 Nebyt.prostor šrotovna el.ener 5102,03 0,00 0,00 5100,00
<br> 3613 5154 org.39 Tenis šatny ele.energie 2559,00 0,00 0,00 7700,00
<br> 3613 5169 Nebytové prostory služby 0,00 125000,00 125000,00 -63200,00
<br> 3633 6121 Výstavba inž.sítí 0,00 343000,00 343000,00 -1000,00
<br> 3633 6121 org.48 Vodovod ulice Záhumenice 1000,00 0,00 0,00 1000,00
<br> 3636 5179 MAS Hustopečsko 11296,00 0,00 10300,00 11300,00
<br> 3636 5222 MAS Hustopečsko 0,00 10300,00 10300,00 -10300,00
<br> 3639 5011 úz.13101 Dotace VPP 9750,00 0,00 0,00 9700,00
<br> 3639 5031 úz.13101 Dotace VPP 3900,00 0,00 0,00 3900,00
<br> 3639 5032 úz.13101 Dotace VPP 1350,00 0,00 0,00 1400,00
<br> 5512 5222 Hasiči dotace sdružení hasičů 0,00 500,00 500,00 -500,00
<br>
<br> 5512 5229 Hasiči dotace sdružení hasičů 500,00 0,00 0,00 500,00
<br> 6171 5229 Spolek Bělotín člen.příspěvek 2000,00 0,00 0,00 2000,00
<br> 6402 5364 Vratka dotace na volby 2017 4004,00 0,00 0,00 4000,00
<br> 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 11155900,00 11155900,00 -23400,00
<br> 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 11155900,00 11113000,00 -483000,00
<br> Celkem ve výdajové části -449400,00
<br> 8115 Financování Zůstatek na účtech k 31.12.2017 14817449,19 15300000,00 15300000,00 -483000,00
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 27.2.2018 Vyvěšeno na úřední desce dne 27.2.2018 XXXXXXXXX XXXXXXXX,v.r.otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/1419500


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz