« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Počaply - VKM -podíl na jmění 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Počaply.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VKM_vliv na řízení a ovládání a podíl na jmění_2024.pdf
Obec IČ
obce
<br> Celkový počet
akcií
<br> Počet akcií v
městech a
<br> obcích
Podíl
<br> vyjádřený v %
<br> Bratonice 234192 1 175 883 29 483 2,51%
Býkev 236748 1 175 883 6 379 0,54%
Byšice 236756 1 175 883 1 097 0,09%
Čečelice 236772 1 175 883 11 533 0,98%
Červený Újezd 234265 1 175 883 25 496 2,17%
Dolní Beřkovice 236799 1 175 883 17 397 1,48%
Dřínov 236802 1 175 883 7 592 0,65%
Dřísy 236811 1 175 883 1 456 0,12%
Horní Bezděkov 234362 1 175 883 19 614 1,67%
Horní Počaply 236829 1 175 883 12 610 1,07%
Hořín 236837 1 175 883 21 652 1,84%
Hostín u Vojkovic 662291 1 175 883 24 654 2,10%
Hostouň 234397 1 175 883 13 894 1,18%
Husinec 240231 1 175 883 13 510 1,15%
Chlumín 236853 1 175 883 17 308 1,47%
Chorušice 236861 1 175 883 8 911 0,76%
Chvatěruby 236870 1 175 883 1 656 0,14%
Jeneč 241300 1 175 883 2 111 0,18%
Kadlín 662224 1 175 883 1 571 0,13%
Kamenné Žehrovice 234508 1 175 883 52 469 4,46%
Kamenný Most 663956 1 175 883 713 0,06%
Katusice 237981 1 175 883 1 203 0,10%
Klecany 240290 1 175 883 22 012 1,87%
Kluky 509400 1 175 883 636 0,05%
Kly 236918 1 175 883 15 822 1,35%
Kojetice 240320 1 175 883 3 651 0,31%
Konětopy 510564 1 175 883 545 0,05%
Kozomín 662283 1 175 883 5 667 0,48%
Kralupy nad Vltavou 236977 1 175 883 122 203 10,39%
Křenek 236985 1 175 883 453 0,04%
Lány 243981 1 175 883 27 337 2,32%
Libčice nad Vltavou 241407 1 175 883 22 271 1,89%
Líbeznice 240427 1 175 883 88 826 7,55%
Libiš 662241 1 175 883 47 245 4,02%
Libušín 234630 1 175 883 62 100 5,28%
Lužec nad Vltavou 237035 1 175 883 20 889 1,78%
Malý Újezd 237043 1 175 883 5 662 0,48%
Máslovice 240443 1 175 883 624 0,05%
Mělnické Vtelno 237060 1 175 883 15 806 1,34%
Měšice 240451 1 175 883 30 564 2,60%
<br> Vliv na řízení a ovládání a Podíl na jmění (v %) k 31.12.2024
<br> Svazek měst a obcí VKM
<br>
<br> Mšeno 237078 1 175 883 30 818 2,62%
Nebužely 237086 1 175 883 9 811 0,83%
Nedomice 662259 1 175 883 3 701 0,31%
Nelahozeves 237094 1 175 883 19 144 1,63%
Neratovice 237108 1 175 883 66 606 5,66%
Obřís...

Načteno

edesky.cz/d/13975953

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Počaply      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz