edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jetřichovice.
• Vydává OÚ v Jetřichovicích.MK ČR E 12237 • Toto číslo vychází 9.března 2017 • Do tisku připravovali a za obsah odpovídá redakční XXXX a dopisovatelé •
• Dopisy,inzeráty,předplatné: ČESKÁ SILNICE Jetřichovice PSČ 407 16 • Tel.: 412 555 046 • E-mail: urad@jetrichovicko.cz • www.obec-jetrichovice.cz •
• Tisk a zpracování na stroji HP Color LaserJet M880: 2H-Heran XXX - Teplická XX,XXX XX Děčín IV,Tel.: 412 530 968,412 530 141,www.hpdecin.cz •
<br> Zájemci o zveřejnění ubytování na webových stránkách obce kontaktujte p.Kafuňkovou (412 555 046)
<br> OBEC JETŘICHOVICE
USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15.2.2017
Pøítomni byli: XXXXX XXX - starosta,Jaroslav Fier - místostarosta,Václav Baòka,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXXXX,Jiøí Pilát,Tomá Pavlík - èlenové
<br> Zastupitelstvo obce schválilo:
- schodkový rozpoèet na rok 2017 ve výi výdaje 23.159.000,- Kè <,>
<br> pøíjmy 16.779.000,- Kè,financování na poloce 8115 ve výi
6.380.000,- Kè po tìchto ústních pøipomínkách
<br> V příjmové části obce:
1122 daò za obec navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.350 000,- Kè
1211 DPH sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.350 000,- Kè
1351 zmìna poloky na 1382
3639 3111 prodej pozemkù sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.800 000,- Kè
Celkem snížení v příjmové části o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 800 000,- Kč
<br> Ve výdajové části obce:
2212 5169 silnice navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.230 000,- Kè
2212 5171 silnice navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 300 000,- Kè
2219 5169 poz.komunikace sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.400 000,- Kè
2221 5193 aut.zastávky sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10 000,- Kè
2221 6121 aut.zastávky navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.100 000,- Kè
2292 5193 dopr.obslunost navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10 000,- Kè
3111 5171 M navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.50 000,- Kè
3319 5041 kultura navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10 000,- Kè
3319 5169 kultura navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10 000,- Kè
3329 5169 památky sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.50 000,- Kè
3329 5171 památky navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.150 000,- Kè
3412 5137 sport.zaø.sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.80 000,- Kè
3412 5139 sport.zaø.sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.190 000,- Kè
3412 6121 sport.zaø.sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.550 000,- Kè
3419 5169 ost.tìlovýchova sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1000,- Kè
3419 5229 ost.tìlovýchova navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1000,- Kè
3639 5137 komunál.sluby navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.100 000,- Kè
3745 5169 vzhled obce navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.100 000,- Kè
3745 5171 vzhled obce navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.100 000,- Kè
3745 6121 vzhled obce navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 500 000,- Kè
6171 5134 správa navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 000,- Kè
6171 5151 správa navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13 000,- Kè
6171 5169 správa sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15 000,- Kè
6171 5365 správa navýení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 350 000,- Kè
6171 6121 správa sníení o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 600 000,- Kè
<br> Celkem navýšení ve výdajové části o.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 130 000,- Kč
<br> - podání žádostí
nákup vybavení kulturního domu do POV Ústeckého kraje r.2017
oprava místních komunikací do POV Ústeckého kraje r.2017
obnova køíkù v havarijním stavu do programu MZe 129 660 Údrba
a obnova kulturních a venkovských prvkù pro rok 2017
<br> - podepsání třech smluv o dílo s p.Milanem Dudkou na žádosti týkající se
nákup vybavení kulturního domu do POV Ústeckého kraje r.2017
oprava místních komunikací do POV Ústeckého kraje r.2017
obnova køíkù v havarijním stavu do programu MZe 129 660 Údrba
a obnova kulturních a venkovských prvkù p...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Pronájem Rozpočet Prodej