« Najít podobné dokumenty

Obec Veltruby - Rozpočet obce Veltruby na r. 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veltruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Veltruby na r. 2025
Rozpočet obce Veltruby na rok 2025 (v tis.Kč)
Schválený Plnění Návrh
<br> Příjmy rozpočet | rozpočtu k | rozpočtu
<br> Položka |Závazný ukazatel 2024 30.9.2024 | 2025
<br> 1111-1510 paně + dotace 71 580 46921| | 55 564)
4111-4129
<br> Paragraf
1012 |Příjmy z pronájmu pozemků 125 z 155
1032 |Podíl z těžby dřeva 50 0 25
2122 |Sběr a zprac.druhotných surovin 30 A 40)
2321 |Kanalizace - nájemné 100 0 120)
3111 |Mateřské školy 0 269 Oj
3113 |Základní školy 0 411 oj
<br> 3314 | |Knihovna v * 1)
3392 |KD - nájem,nájem pivovar,Hko hospoda 300) 131 200)
3399 |Ost.kultura - vybrané vstupné,dary na akce 30 59 100)
3412 |Nájem kabiny,klubovna 1 Ma p
3419 |Ost.tělovýchova - vstupné V10+dary na V10 60| 55 60)
3429 |Ost.zájmová činnost 0 Oj 0)
3612 |Byt.Hospodářství - nájem 325 330) 400)
3613 |Nebytové hosp.130 104 135
3631 |Veř.osvětlení - poj.plnění 0 Oj O)
3632 |Pohřebnictví - hroby poplatek 50 7 15
3639 | |Pozemky - prodej,pronájem 50 57) 150)
3722 |Prodané zboží - popelnice 10 / 15
3725 |Náhrada za separování odpadu 300 397 500|
5512 |SDH 0 0 0
<br> 6171 |Činnost místní správy,poj.Náhrady,dary 300 25 50)
6310 | |Příjem úroků A 0 2|
6330 |Převody mezi účty 1500 31 180 1500)
6402 |Fin.vypořádání transferů 0 0 Oj
<br> Příjmy celkem (tis.) 74 944 79 964| 59 033
<br> Výdaje |Závazný ukazatel 2024 30.9.2024 | 2025
Paragraf
<br> 2212 |Silnice - opravy,investice,služby 500 178 4000
2219 |Ost.Komunikace - chodníky,cyklostezka 2000 1717 2 000
2223 |Bezp.Sil.Provozu - radary,el <.>,opravy 100 28 100
2292 |Dopravní obsl.- autobusy dotace 500) 14 500)
2310 |Pitná voda - rozbory,Ekovoda,Vodovod 61 700) 32 748 40 000)
2321 |Kanalizace,mzdy,mat <.>,opravy,investice,náhr.díly 3 500) 935 3 500)
2333 | |Rybník brůdek 0 0 350)
2334 |Revitalizace toků 50 8 50)
3111 |MŠ- dotace na provoz,opravy,zahrada 2 700) 1828 2500
3113 |ZŠ- dary žákům,dotace,na provoz 3050) 2179 3 000)
3314 |Knihovna - knihy,mzdy 100 45 100|
<br> 3319 |Kronika - vedení 145 6| 15)
3326 |Opravy památek 50 Oj 50)
3341 |Rozhla...

Načteno

edesky.cz/d/13750286

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veltruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz