« Najít podobné dokumenty

Obec Lipoltice - POVODÍ ODRY - SEZNAM OBCÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POVODÍ ODRY - SEZNAM OBCÍ

povodí Odry
<br> název obce ICOB ORP NUTS 3
<br> kód
<br> dílčího
<br> povodí
<br> (DP)
<br> plocha
<br> obce v DP
<br> (km²)
<br> plocha
<br> obce v DP
<br> (%)
<br> Adršpach 547786 5201 CZ0520 6300 0,016 0,1
<br> Albrechtice 598925 8108 CZ0800 6200 12,717 100,0
<br> Albrechtičky 568741 8101 CZ0800 6200 3,914 100,0
<br> Andělská Hora 551929 8103 CZ0800 6200 16,095 100,0
<br> Bartošovice 599212 8115 CZ0800 6200 24,136 100,0
<br> Baška 598011 8106 CZ0800 6200 12,821 100,0
<br> Bedřichov 563536 5103 CZ0510 6400 11,333 46,7
<br> Bělá 512974 8109 CZ0800 6200 2,872 100,0
<br> Bělá pod Pradědem 523917 7102 CZ0710 6200 92,168 99,9
<br> Bělotín 512231 7101 CZ0710 6200 31,333 93,9
<br> Bernartice 524891 7102 CZ0710 6200 28,592 100,0
<br> Bernartice nad Odrou 568481 8115 CZ0800 6200 9,563 100,0
<br> Bílá 598020 8107 CZ0800 6200 56,394 99,8
<br> Bílá Voda 525227 7102 CZ0710 6200 14,979 100,0
<br> Bílčice 597198 8103 CZ0800 6200 24,299 100,0
<br> Bílov 546984 8101 CZ0800 6200 10,332 100,0
<br> Bílovec 599247 8101 CZ0800 6200 38,901 100,0
<br> Bílý Kostel nad Nisou 563919 5105 CZ0510 6400 25,602 99,5
<br> Bílý Potok 546631 5102 CZ0510 6400 14,690 80,7
<br> Bítov 554936 8101 CZ0800 6200 4,413 100,0
<br> Bocanovice 511633 8110 CZ0800 6200 3,764 100,0
<br> Bohumín 599051 8102 CZ0800 6200 30,994 99,7
<br> Bohuslavice 506192 8109 CZ0800 6200 15,380 100,0
<br> Bohušov 597201 8114 CZ0800 6200 20,685 100,0
<br> Bolatice 506214 8113 CZ0800 6200 13,188 100,0
<br> Bordovice 568431 8105 CZ0800 6200 6,297 100,0
<br> Božanov 573914 5201 CZ0520 6300 19,257 99,9
<br> Branka u Opavy 554197 8117 CZ0800 6200 6,953 100,0
<br> Brantice 597210 8114 CZ0800 6200 26,706 100,0
<br> Bratříkovice 553107 8117 CZ0800 6200 3,762 100,0
<br> Bravantice 556858 8101 CZ0800 6200 11,336 100,0
<br> Broumov 573922 5201 CZ0520 6300 22,293 100,0
<br> Brumovice 506320 8117 CZ0800 6200 25,578 100,0
<br> Bruntál 597180 8103 CZ0800 6200 29,815 100,0
<br> Brušperk 598038 8106 CZ0800 6200 10,266 100,0
<br> Bruzovice 598046 8106 CZ0800 6200 15,929 100,0
<br> Březová 506451 8122 CZ0800 6200 38,863 100,0
<br> Břidličná 597228 8120 CZ0800 6200 25,788 99,8
<br> Budišov nad Budišovkou 506460 8122 CZ0800 6200 76,510 100,0
<br> Budišovice 568261 8117 CZ0800 6200 7,018 100,0
<br> Bukovec 511935 8110 CZ0800 6200 11,022 64,8
<br> Bulovka 563935 5102 CZ0510 6400 28,901 99,9
<br> Býkov-Láryšov 569607 8114 CZ0800 6200 9,096 100,0
<br> Bystřice 598062 8121 CZ0800 6200 16,093 100,0
<br> Čaková 552003 8114 CZ0800 6200 11,945 100,0
<br> Čavisov 569119 8119 CZ0800 6200 4,058 100,0
<br> 1/9
<br>
<br> povodí Odry
<br> Čeladná 598071 8107 CZ0800 6200 59,071 100,0
<br> Čermná ve Slezsku 569950 8122 CZ0800 6200 12,250 100,0
<br> Černá Voda 533491 7102 CZ0710 6200 9,955 100,0
<br> Černousy 545996 5102 CZ0510 6400 8,575 99,7
<br> Česká Ves 569356 7102 CZ0710 6200 24,508 100,0
<br> Český Těšín 598933 8104 CZ0800 6200 33,760 100,0
<br> Darkovice 568228 8109 CZ0800 6200 5,137 100,0
<br> Děhylov 568236 8109 CZ0800 6200 5,076 100,0
<br> Deštné v Orlických horách 576247 5202 CZ0520 6300 0,084 0,3
<br> Dětmarovice 598941 8111 CZ0800 6200 13,853 100,0
<br> Dětřichov 546607 5102 CZ0510 6400 9,721 100,0
<br> Dětřichov nad Bystřicí 597252 8103 CZ0800 6200 2,894 10,2
<br> Dívčí Hrad 551864 8114 CZ0800 6200 12,051 100,0
<br> Dlouhá Stráň 551708 8103 CZ0800 6200 2,203 100,0
<br> Dlouhý Most 530468 5105 CZ0510 6400 4,031 90,8
<br> Dobrá 598089 8106 CZ0800 6200 8,752 100,0
<br> Dobratice 552542 8106 CZ0800 6200 7,049 100,0
<br> Dobroslavice 569895 8109 CZ0800 6200 7,194 100,0
<br> Dolní Benešov 506702 8109 CZ0800 6200 14,848 100,0
<br> Dolní Domaslavice 598101 8106 CZ0800 6200 7,389 100,0
<br> Dolní Lhota 506711 8119 CZ0800 6200 5,352 100,0
<br> Dolní Lomná 511951 8110 CZ0800 6200 26,943 99,7
<br> Dolní Lutyně 598968 8118 CZ0800 6200 24,856 100,0
<br> Dolní Morava 580163 5305 CZ0530 6300 0,143 0,4
<br> Dolní Moravice 597287 8120 CZ0800 6200 22,245 100,0
<br> Dolní Podluží 562432 4215 CZ0420 6400 15,287 98,5
<br> Dolní Řasnice 563994 5102 CZ0510 6400 12,952 100,0
<br> Dolní Tošanovice 552607 8106 CZ0800 6200 3,717 100,0
<br> Dolní Životice 553051 8117 CZ0800 6200 11,281 100,0
<br> Domašov nad Bystřicí 545279 7110 CZ0710 6200 0,675 4,2
<br> Doubrava 568864 8118 CZ0800 6200 7,782 100,0
<br> Dvorce 597317 8103 CZ0800 6200 23,473 97,0
<br> Frenštát pod Radhoštěm 599344 8105 CZ0800 6200 11,430 100,0
<br> Fryčovice 598135 8106 CZ0800 6200 16,454 100,0
<br> Frýdek-Místek 598003 8106 CZ0800 6200 51,572 100,0
<br> Frýdlant 564028 5102 CZ0510 6400 31,611 100,0
<br> Frýdlant nad Ostravicí 598143 8107 CZ0800 6200 21,942 100,0
<br> Fulnek 599352 8116 CZ0800 6200 68,457 100,0
<br> Habartice 564036 5102 CZ0510 6400 5,566 99,5
<br> Háj ve Slezsku 506753 8117 CZ0800 6200 13,736 100,0
<br> Hať 568210 8109 CZ0800 6200 15,721 100,0
<br> Havířov 555088 8108 CZ0800 6200 32,408 100,0
<br> Hejnice 564044 5102 CZ0510 6400 30,686 80,0
<br> Hejtmánkovice 574031 5201 CZ0520 6300 12,996 100,0
<br> Heřmanice 544353 5102 CZ0510 6400 7,...

Načteno

edesky.cz/d/1355340

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lipoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz