« Najít podobné dokumenty

Obec Lštění - Rozpočtové opatření č.5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lštění.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5-2017.pdf

IČO: 00508527 Opis rozpočtových opatření Období: 7/2017
<br> Obec Lštění Rozpočet V tis.Kč Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Zmena rozpoctu Text rozpoctu
<br> Popis: 5 Datum: 03.07.2017 Druh: 1
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 1032 2111 000 21.20 prodej dřeva Kapralek
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2212 2329 000 238.35 spoluúčast na komunikaci
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2212 5137 000 16.88 4 ks dopravní značky u žele.př 231 10 00000 0000 0000 00 2321 5021 000 1.12 Sládek opr.ČOV Zlenice
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2321 5031 000 9.00 Kraus soc.poj.ČOV Zlenice
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2321 5032 000 3.00 Kraus zdr.poj.ČOV Zlenice
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5169 000 7.50 Hradiště koncerty
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5175 000 0.74 Hradiště balíčky učin.—pohoště 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 —60.00 převod na položku 5492
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5492 000 20.00 SPOZ finanční dary
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3632 5172 000 0.25 opravvy
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3635 5166 000 60.00 Bechyňová ÚP
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 5021 000 29.00 Šklíba dohoda změna odd.par.231 10 00000 0000 0000 00 3639 5229 000 47.00 DSO M.A.S.opraveno dle KÚ Stč 231 10 00000 0000 0000 00 3639 5329 000 —57.00 DSO M.A.S.opr.na jiinou polož 231 10 00000 0000 0000 00 3722 5031 000 22.50 odpady soc.poj <.>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3722 5032 000 8.10 odpady zdr.poj <.>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3723 5169 000 30.00 tříděný odpad—PET,papír,sklo 231 10 00000 0000 0000 00 3745 5031 000 12.50 Kraus zeleň—soc.poj <.>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3745 5032 000 —25.00 Kraus zeleň Částka zdr.poj.opr 231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 1.00 SDH materiál
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 5512 5222 000 16.43 SDH šrot
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6112 5021 000 —29.00 Sklíba špatný odd.par <.>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6112 5163 000 7.72 OZ pojištění zastupitelů 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5038 000 1.50 zákonné pojištění
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 4.00 zákony,knihy,tisk
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 3.33 počítačové služby
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 —3.33 špatně počítačové služby 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5229 000 2.34 SMS ČR roční poplatek
<br> Celkem za Č.5: Při m : 259.55 V/da'e: 129.58.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.?.Ý„.<.>.„.<.>.„.<.> „.<.>.„.<.> „.Ý.3.<.> „.<.>.„.<.> „.<.>.„.<.> „.<.>.„.<.> O%„ ŠÝÍWÍJÁQM Rozdíl Příjmy — Výdaje: 129.97 OBECLŠTENI Grégrova 29,257 22 Čerčany 3 11 LN _ 317775184 WVŠŠLŠO „mmm—.<.>.<.> | 0: 00508527 ssmum MMM
<br> FENIX,Rozpočet 8.11.005 Strana 1 Tisk: 3.7.2017 10:09:20

Načteno

edesky.cz/d/1330380


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lštění      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz