« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov 2025 - 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov 2025 - 2029
1
<br>
<br> Město Mikulov
Odbor finanční
<br> Náměstí 1,69220 Mikulov
tel.:519444555,fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz
<br> *MUMIX00WAWBA*
MUMIX00WAWBA
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na r.2025-2029
<br>
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.12.2024 bude schvalovat návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
na r.2025-2029 <.>
<br>
Kumulovaný návrh střednědobého výhledu:
<br>
Ukazatel (tis.Kč) UC 2022 UC 2023 RU 2024 NR 2025
SVR
<br> 2026
SVR
<br> 2027
SVR
<br> 2028
SVR
<br> 2029
<br> Daňové příjmy 226 063 265 770 238 560 213 670 228 072 234 526 239 205 244 033
<br> Nedaňové příjmy 48 030 51 418 55 767 54 519 52 059 52 876 53 529 54 239
<br> Neinvestiční transfery 43 985 44 080 41 401 27 690 39 917 40 576 41 252 42 008
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY 318 078 361 269 335 728 295 879 320 047 327 978 333 986 340 280
<br> Kapitálové příjmy 10 593 1 950 3 380 4 050 0 0 0 0
<br> Investiční transfery 350 7 555 0 0 0 0 0 0
<br> INVESTIČNÍ PŘÍJMY 10 943 9 505 3 380 4 050 0 0 0 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 329 021 370 775 339 108 299 929 320 047 327 978 333 986 340 280
<br> Běžné výdaje 218 822 231 160 298 957 290 779 275 777 282 509 287 634 292 438
<br> Kapitálové výdaje 90 721 91 310 167 022 150 340 0 0 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 309 543 322 469 465 979 441 119 275 777 282 509 287 634 292 438
<br> SALDO bez financování 19 478 48 305 -126 872 -141 190 44 270 45 469 46 352 47 842
Uhrazené splátky jistin a
dluhopisů
<br> 6 997 6 996 6 996 6 996 6 996 6 996 6 996 6 996
<br> Přijaté půjčky 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Řízení likvidity 1 148 -13 604 0 0 0 0 0 0
<br> FINANCOVÁNÍ -5 849 -20 600 -6 996 -6 996 -6 996 -6 996 -6 996 -6 996
<br> Příjmy vč.financování 330 169 370 775 339 108 299 929 320 047 327 978 333 986 340 280
<br> Výdaje vč.financování 316 539 343 069 472 975 448 115 282 773 289 505 294 630 299 434
<br> BILANCE HOSPODAŘENÍ 13 629 27 705 -133 868 -148 186 37 274 38 473 39 356 40 846
<br> Provozní přebytek (PP) 99 256 130 109 36 771 5 100 44 270 45 469...

Načteno

edesky.cz/d/12758453


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz