« Najít podobné dokumenty

Obec Křesín - Rozpočtová změna č.1/2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křesín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č.1/2013
OÚ Křesín KEO-W 1.7.127 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 23.5.2013
<br> 1
Návrh rozpočtového opatření č.1 / 2013
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJMY
<br> SU AU ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X,XX XXX XXX,00 573 400,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a1)
<br> 000000000010 1112231 0,00 35 000,00 35 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin2)
<br> 000000000010 1113231 0,00 57 000,00 57 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 3)
<br> 000000000010 1121231 0,00 600 000,00 600 000,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 4)
<br> 000000000010 1211231 0,00 1 400 000,00 1 400 000,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 5)
<br> 000000000010 1351231 0,00 16 000,00 16 000,000000 0000 000 Odvod z loterií a podobných her kromě 6)
<br> 000000000010 1511231 0,00 788 000,00 788 000,000000 0000 000 Daň z nemovitostí 7)
<br> 000000000010 4112231 0,00 61 800,00 61 800,000000 0000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s8)
<br> 0,00 3 531 200,00 3 531 200,00celkem:0000Paragraf *
000000000020 1111231 534 000,00 -534 000,00 0,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 9)
<br> 000000000020 1112231 35 000,00 -35 000,00 0,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 10)
<br> 000000000020 1113231 57 000,00 -57 000,00 0,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 11)
<br> 000000000020 1121231 600 000,00 -600 000,00 0,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 12)
<br> 000000000020 1211231 1 400 000,00 -1 400 000,00 0,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 13)
<br> 000000000020 1337231 205 000,00 -205 000,00 0,000000 0000 000 Poplatek za likvidaci komunáln 14)
<br> 000000000020 1340231 0,00 205 000,00 205 000,000000 0000 000 Poplatek za provoz systému shromažď15)
<br> 000000000020 1511231 788 000,00 -788 000,00 0,000000 0000 000 Daň z nemovitostí 16)
<br> 000000000020 4112231 95 100,00 -95 000,00 100,000000 0000 000 Neinv.p...

Načteno

edesky.cz/d/11042032

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Křesín
04. 12. 2024
04. 12. 2024
04. 12. 2024
04. 12. 2024
04. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Křesín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz