edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žďár nad Metují.
Načteno
Meta
Volby
Další dokumenty od Obec Žďár nad Metují | ||
---|---|---|
12. 11. 2024 | Rozpočtové opatření č. 11/2024 | |
15. 10. 2024 | Rozpočtové opatření č. 10/2024 | |
29. 09. 2024 | Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci | |
23. 09. 2024 | Rozpočtové opatření č. 9/2024 | |
22. 09. 2024 | Výsledky voleb do Zastupitelstva KHK kraje a do Senátu Parlamentu ČR v obci Žďár nad Metují | |
...a další |