« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá Třemešná - Rozpočtové opatření obce č. 7 ze dne 20.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá Třemešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtového opatření obce Bílá Třemešná č.7 za rok 2017 ( v § a položkovém členění)
<br> schválené zastupitelstvem obce dne 20.12.2017 <.>
<br>
<br>
<br> Změna příjmů :
<br>
<br> OdPa XXX XXXXX rozpočet upravený rozpočet změna financ <.>
<br>
<br> 1111 daň z příjmu FO ze záv.č.3875000,- 4000000,- + 125000,-
<br> 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 85000,- 150000,- + 65000,-
<br> 1121 daň z př.práv.osob 4000000,- 3900000,- - 100000,-
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 7000000,- 7900000,- + 900000,-
<br> 1342 rekreační poplatek 2000,- 2500,- + 500,-
<br> 1343 užívání veřejného prostr.5500,- 2000,- - 3500,-
<br> 1381 daň z hazardních her 62000,- 90000,- + 28000,-
<br> 1382 zrušený odvod z loterií 70000,- 30000,- - 40000,-
<br> 4121 nein transf.od obcí 65000,- 75000,- + 10000,-
<br> 4122 dotace od KÚ MŠ a ZŠ 140000,- 120075,- - 19925,-
<br> 3632 2111 příjmy z hrobů 8000,- 6000,- - 2000,-
<br> 3639 2119 příjem z věcných břemen 10000,- 5000,- - 5000,-
<br> 3639 2322 přijaté pojistné náhrady 30000,- 0,- - 30000,-
<br> 3639 2324 přijaté příspěvky,náhrady 20000,- 0,- - 20000,-
<br> 3722 2111 kontejner komun.odpad 20000,- 10000,- - 10000,-
<br> 3723 2111 příjmy odpad sb.d.Žižka 50000,- 30000,- - 20000,-
<br> 3725 2111 příjmy EKO-KOM 190000,- 170000,- - 20000,-
<br> 6171 2322 přijaté pojistné náhrady 20000,- 0,- - 20000,-
<br> 6330 4134 převod na sociální fond 70000,- 80000,- + 10000,-
<br>
<br> Celková změna 15722500,- 16570575,- 848075,-
<br>
Změna výdajů :
<br>
<br> OdPa XXX XXXXX rozpočet upravený rozpočet změna financ <.>
<br>
<br> 1014 5169 psi-poplatek útulek 15000,- 5000,- - 10000,-
<br> 2212 5169 silnice prohrnování atd.100000,- 80000,- - 20000,-
<br> 2212 5171 silnice opravy 200000,- 60000,- - 140000,-
<br> 2219 5171 opravy chodníků 190000,- 50000,- - 140000,-
<br> 2219 6121 chodník žádost dotace 0,- 12100,- + 12100,-
<br> 3119 5137 DHDM MŠ 377000,- 0,- - 377000,-
<br> 3119 5336 průtokové dotace na ZŠ 715367,- 695442,- - 19925,-
<br> 3119 6121 ZŠ a MŠ 4673000,- 1600000,- - 3073000,-
<br> 3314 5171 MLK opravy 2000,- 0,- - 2000,-
<br> 3341 5169 místní rozhlas služby 2000,- 0,- - 2000,-
<br> 3399 5169 SPOZ ost.služby 24000,- 37000,- + 13000,-
<br> 3412 5139 sportoviště materiál 22000,- 10000,- - 12000,-
<br> 3412 5171 sportoviště opravy 5000,- 0,- - 5000,-
<br> 3421 5139 dětská hřiště materiál 35000,- 3000,- - 32000,-
<br> 3421 5169 dětská hřiště služby 19000,- 3000,- - 16000,-
<br> 3631 5169 VO služby 15000,- 0,- - 15000,-
<br>
<br> 3631 5171 VO opravy 120000,- 70000,- - 50000,-
<br> OdPa XXX XXXXX rozpočet upravený rozpočet změna financ <.>
<br>
<br> 3632 5139 hřbitov materiál 10000,- 1000,- - 9000,-
<br> 3635 5169 územní plán 150000,- 0,- - 150000,-
<br> 3639 5011 kom.služby platy 900000,- 920000,- + 20000,-
<br> 3639 5137 kom.služby DHDM 110000,- 90000,- - 20000,-
<br> 3639 5139 kom.služby materiál 100000,- 120000,- + 20000,-
<br> 3639 5151 kom.služby voda 3000,- 3300,- + 300,-
<br> 3639 5164 kom.služby nájemné 65000,- 70000,- + 5000,-
<br> 3639 5171 kom.služby opravy 220000,- 100000,- - 120000,-
<br> 3639 5179 MAS a Podzvičinsko 12000,- 9100,- - 2900,-
<br> 3639 5361 kom.služby –kolky 3000,- 0,- - 3000,-
<br> 3639 5429 úrazy obyvatel obce 3000,- 0,- - 3000,-
<br> 3639 6121 budovy,haly,stavby 230000,- 170000,- - 60000,-
<br> 3639 6122 kom.služby stroje 320000,- 400000,- + 80000,-
<br> 3639 6130 pozemky 100000,- 0,- - 100000,-
<br> 3721 5169 nebezpečný odpad vývoz 20000,- 33000,- + 13000,-
<br> 3722 5137 svoz odpadů DHDM 25000,- 25500,- + 500,-
<br> 3722 5138 nákup známek,pytlů 260000,- 280000,- + 20000,-
<br> 3722 5139 KO materiál 30000,- 10000,- - 20000,-
<br> 3722 5154 KO elektřina 15000,- 0,- - 15000,- <,>
<br> 3722 5171 KO opravy 0,- 17000,- + 17000,-
<br> 3745 5169 veřejná zeleň služby 20000,- 0,- - 20000,-
<br> 3745 5171 veřejná zeleň opravy 50000,- 10000,- - 40000,-
<br> 5512 5019 refundace 5000,- 0,- - 5000,-
<br> 5512 5039 soc.poj.refundace 1500,- 0,- - 1500,-
<br> 5512 5131 hasiči potraviny 3000,- 0,- - 3000,-
<br> 5512 5133 léky 1000,- 0,- - 1000,-
<br> 5512 5137 hasiči DHDM 65000,- 30000,- - 35000,-
<br> 5512 5162 telefony 15000,- 7000,- - 8000,-
<br> 5512 5163 pojištění 15000,- 0,- - 15000,-
<br> 5512 5171 opravy 205000,- 130000,- - 75000,-
<br> 5512 6123 dopravní prostředky 200000,- 0,- - 200000,-
<br> 6114 5021 volby mzdy 8000,- 20842,- + 12842,-
<br> 6114 5139 volby materiál 5000,- 693,- - 4307,-
<br> 6114 5153 volby plyn 0,- 1112,- + 1112,-
<br> 6114 5154 volby elektrika 0,- 1830,- + 1830,<.> -
<br> 6114 5161 volby poštovné 1000,- 0,- - 1000,-
<br> 6114 5164 volby pronájem 4000,- 4985,- + 985,-
<br> 6114 5169 volby ostatní služby 0,- 4361,- + 4361,-
<br> 6114 5175 volby občerstvení 1700,- 0,- - 1700,-
<br> 6171 5011 mzdy 1030000,- 1050000,- + 20000,-
<br> 6171 5031 sociální pojištění 260000,- 280000,- + 20000,-
<br> 6171 5032 zdravotní pojištění 95000,- 100000,- + 5000,-
<br> 6171 5038 úrazové pojištění 15000,- 10000,- - 5000,-
<br> 6171 5136 tisk a knihy 26000,- 20000,- - 6000,-
<br> 6171 5139 ma...

Načteno

edesky.cz/d/1088087

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bílá Třemešná
27. 05. 2026
27. 05. 2026
27. 05. 2026
27. 05. 2026
27. 05. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bílá Třemešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz