« Najít podobné dokumenty

Obec Klentnice - Cyklistický závod Brno-Mikulov-Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klentnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Itinerář závodu
39 41 43
<br> Velodrom TJ Favorit Brno,Křížkovského 22 0 ← 10:30 10:30 10:30
<br> crossroads 1 0,2 →
<br> crossroads 2 roundabout 0,3 →
<br> crossroads 3 0,4 ↑ ul.Bauerova - I/42
<br> crossroads 4 + traffic light 1,5 ↑
<br> crossroads 5 1,6 → direction Žebětín
<br> crossroads 6 1,8 → direction Žebětín
<br> crossroads 7 + traffic light 2,1 ← ul.Pisárecká
<br> crossroads 8 + traffic light 2,4 ↑ ul.Pisárecká
<br> crossroads 9 + traffic light 2,5 ← ul.Pisárecká
<br> crossroads 10 + traffic light 4,3 → ul.Petra Křivky
<br> crossroads 11 5,4 ← ul.Chironova
<br> crossroads 12 6,5 ← ul.Jemelkova
<br> crossroads 13 7,7 → 15270
<br> KM 0 8,3 15270
<br> START Brno 0 186 15270 10:45 10:45 10:45
<br> Ostopovice 0,7 185,3 ← 15273 10:46 10:46 10:45
<br> Moravany 2,7 183,3 → 15275 10:49 10:48 10:48
<br> Nebovidy 3,8 182,2 15275 10:50 10:50 10:50
<br> crossroads 6 180 ← 15267 10:54 10:53 10:53
<br> Ořechov crossroads 9,5 176,5 ← 15267 10:59 10:58 10:58
<br> Ořechov crossroads 2 10,3 175,7 ↑ 15266 11:00 11:00 10:59
<br> Syrovice 14,4 171,6 ↑ 15266 11:07 11:06 11:05
<br> roundabout 15,3 170,7 ↑ 15266 11:08 11:07 11:06
<br> roundabout 16,8 169,2 ↑ 15266 11:10 11:09 11:08
<br> Vojkovice crossroads 19,4 166,6 → ul.Blatná 11:14 11:13 11:12
<br> Vojkovice crossroads 2 19,8 166,2 → 41618 11:15 11:13 11:12
<br> crossroads 21 165 ← 41619 11:17 11:15 11:14
<br> Židlochovice 22,7 163,3 → 416 11:19 11:18 11:16
<br> Žabčice 25,9 160,1 ← 41621 11:24 11:22 11:21
<br> Přísnotice 27,5 158,5 41621 11:27 11:25 11:23
<br> Vranovice 31,2 154,8 ← 381 11:32 11:30 11:28
<br> crossroads 35,5 150,5 → 00220 11:39 11:36 11:34
<br> Uherčice 37 149 00220 11:41 11:39 11:36
<br> traffic island 41,2 144,8 !!! 00220 11:48 11:45 11:42
<br> Starovice 41,6 144,4 → 11:48 11:45 11:42
<br> Hustopeče 43,8 142,2 ↑ ul.Starovická 11:52 11:48 11:45
<br> downhill 44,7 141,3 !!! 11:53 11:50 11:47
<br> crossroads 45 141 → 420 11:54 11:50 11:47
<br> roundabout 47,4 138,6 → 420 11:57 11:54 11:50
<br> crossroads 49,7 136,3 ← 420 1...

Načteno

edesky.cz/d/10359806

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klentnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz