« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Poradnik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poradnik

Pořadník žádostí o byt Statutárního města Zlín k 12.01.2018
Druh pořadníku: žádost o byt
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
1.125/95 76
2.351/97 75
3.159/99 74
4.148/02 71
5.- 6.665/93 68
5.- 6.141/99 68
7.16/00 66
8.- 10.125/01 65
8.- 10.602/02 65
8.- 10.50/02 65
11.- 12.104/01 64
11.- 12.159/01 64
13.- 14.142/99 63
13.- 14.174/99 63
15.- 17.75/98 61
15.- 17.140/00 61
15.- 17.65/05 61
18.119/06 58
19.113/04 57
20.75/03 56
21.37/01 55
22.- 24.87/01 54
22.- 24.33/04 54
22.- 24.88/08 54
25.- 27.29/07 53
25.- 27.31/07 53
25.- 27.85/08 53
28.- 30.45/07 52
28.- 30.74/07 52
28.- 30.108/07 52
31.- 34.16/03 51
31.- 34.114/04 51
31.- 34.127/04 51
31.- 34.105/08 51
35.86/08 50
36.114/07 48
37.27/02 47
<br> Strana 112.1.2018 1:00:09
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
38.- 39.101/05 46
38.- 39.56/08 46
40.- 42.64/05 45
40.- 42.61/07 45
40.- 42.42/13 45
43.40/15 44
44.- 53.97/01 43
44.- 53.17/04 43
44.- 53.75/04 43
44.- 53.7/13 43
44.- 53.13/13 43
44.- 53.29/13 43
44.- 53.63/13 43
44.- 53.62/13 43
44.- 53.150/13 43
44.- 53.151/13 43
54.- 59.89/05 42
54.- 59.119/07 42
54.- 59.12/13 42
54.- 59.23/13 42
54.- 59.44/15 42
54.- 59.2/16 42
60.- 66.140/05 41
60.- 66.9/14 41
60.- 66.49/14 41
60.- 66.62/14 41
60.- 66.119/14 41
60.- 66.120/14 41
60.- 66.157/14 41
67.- 73.24/12 40
67.- 73.139/13 40
67.- 73.250/13 40
67.- 73.8/14 40
67.- 73.46/15 40
67.- 73.61/15 40
67.- 73.6/16 40
74.- 85.133/14 39
74.- 85.150/14 39
74.- 85.156/14 39
74.- 85.155/14 39
<br> Strana 212.1.2018 1:00:09
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
74.- 85.13/15 39
74.- 85.18/15 39
74.- 85.17/15 39
74.- 85.30/15 39
74.- 85.32/15 39
74.- 85.35/15 39
74.- 85.57/15 39
74.- 85.21/16 39
86.- 95.34/14 38
86.- 95.143/14 38
86.- 95.162/14 38
86.- 95.49/16 38
86.- 95.22/17 38
86.- 95.37/17 38
86.- 95.72/17 38
86.- 95.87/17 38
86.- 95.89/17 38
86.- 95.102/17 38
96.- 106.11/15 37
96.- 106.7/16 37
96.- 106.16/16 37
96.- 106.37/16 37
96.- 106.52/16 37
96.- 106.2/17 37
96.- 106.34/17 37
96.- 106.42/17 37
96.- 106.66/17 37
96.- 106.75/17 37
96.- 106.1/18 37
107.- 117.65/04 36
107.- 117.218/13 36
107.- 117.7/15 36
107.- 117.21/15 36
107.- 117.28/15 36
107.- 117.41/15 36
107.- 117.55/15 36
107.- 117.70/17 36
107.- 117.84/17 36
107.- 117.86/17 36
107.- 117.2/18 36
<br> Strana 312.1.2018 1:00:09
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
118.- 132.137/03 35
118.- 132.65/13 35
118.- 132.84/13 35
118.- 132.51/16 35
118.- 132.14/17 35
118.- 132.25/17 35
118.- 132.27/17 35
118.- 132.64/17 35
118.- 132.74/17 35
118.- 132.91/17 35
118.- 132.90/17 35
118.- 132.95/17 35
118.- 132.101/17 35
118.- 132.96/17 35
118.- 132.4/18 35
133.- 143.119/04 34
133.- 143.122/05 34
133.- 143.92/14 34
133.- 143.44/15 34
133.- 143.15/16 34
133.- 143.25/16 34
133.- 143.33/16 34
133.- 143.40/16 34
133.- 143.41/16 34
133.- 143.46/16 34
133.- 143.1/17 34
144.- 155.26/13 33
144.- 155.15/14 33
144.- 155.3/17 33
144.- 155.9/17 33
144.- 155.19/17 33
144.- 155.32/17 33
144.- 155.33/17 33
144.- 155.52/17 33
144.- 155.54/17 33
144.- 155.63/17 33
144.- 155.67/17 33
144.- 155.5/18 33
156.- 172.90/02 32
156.- 172.8/17 32
<br> Strana 412.1.2018 1:00:09
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
156.- 172.15/17 32
156.- 172.17/17 32
156.- 172.18/17 32
156.- 172.21/17 32
156.- 172.26/17 32
156.- 172.29/17 32
156.- 172.35/17 32
156.- 172.38/17 32
156.- 172.49/17 32
156.- 172.51/17 32
156.- 172.62/17 32
156.- 172.76/17 32
156.- 172.88/17 32
156.- 172.97/17 32
156.- 172.100/17 32
173.- 176.34/05 31
173.- 176.119/13 31
173.- 176.19/14 31
173.- 176.20/15 31
177.- 179.64/13 30
177.- 179.195/13 30
177.- 179.83/17 30
180.- 181.129/14 29
180.- 181.60/15 29
182.- 183.147/13 28
182.- 183.70/14 28
184.- 189.22/15 27
184.- 189.53/17 27
184.- 189.56/17 27
184.- 189.92/17 27
184.- 189.103/17 27
184.- 189.3/18 27
190.- 191.197/13 26
190.- 191.39/14 26
192.- 193.39/16 25
192.- 193.48/16 25
194.30/16 24
195.- 198.83/13 23
195.- 198.32/14 23
195.- 198.122/14 23
<br> Strana 512.1.2018 1:00:09
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
195.- 198.94/17 23
199.44/17 22
200.- 202.81/13 18
200.- 202.102/14 18
200.- 202.68/17 18
203.- 206.5/17 17
203.- 206.77/17 17
203.- 206.78/17 17
203.- 206.79/17 17
207.- 209.27/12 12
207.- 209.45/17 12
207.- 209.93/17 12
210.40/17 2
<br> Strana 612.1.2018 1:00:09

Načteno

edesky.cz/d/1008575

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz