MČ Ostrava - Jih

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava

Datová schránka: 2s3brdz
E-mail: posta@ovajih.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2019 19-121-14447.pdf
14. 02. 2019 19-122-14027.pdf
12. 02. 2019 19-116-13474.pdf
12. 02. 2019 Dokument "19-112-13513.pdf..." již není dostupný.
12. 02. 2019 19-113-12913.pdf
12. 02. 2019 19-114-13279.pdf
12. 02. 2019 19-115-13475.pdf
07. 02. 2019 19-104-11519.pdf
07. 02. 2019 19-105-11518.pdf
07. 02. 2019 19-106-12112.pdf
07. 02. 2019 19-107-12440.pdf
07. 02. 2019 19-108-11735.pdf
07. 02. 2019 19-109-11736.pdf
07. 02. 2019 19-110-12113.pdf
07. 02. 2019 19-111-11967.pdf
06. 02. 2019 19-103-12309.pdf
06. 02. 2019 19-100-11043.pdf
06. 02. 2019 19-101-11219.pdf
06. 02. 2019 19-102-12001.pdf
05. 02. 2019 19-96-11266.pdf
05. 02. 2019 19-97-10985.pdf
05. 02. 2019 19-98-10872.pdf
05. 02. 2019 19-99-10871.pdf
05. 02. 2019 19-76-8594.pdf
05. 02. 2019 19-77-9005.pdf
05. 02. 2019 19-78-8836.pdf
05. 02. 2019 19-79-9860.pdf
05. 02. 2019 19-80-9781.pdf
05. 02. 2019 19-81-9318.pdf
05. 02. 2019 19-82-9771.pdf
05. 02. 2019 19-83-10098.pdf
05. 02. 2019 19-84-10359.pdf
05. 02. 2019 19-85-10591.pdf
05. 02. 2019 Dokument "19-86-10536.pdf..." již není dostupný.
05. 02. 2019 19-87-10834.pdf
05. 02. 2019 19-88-10835.pdf
05. 02. 2019 19-89-10837.pdf
05. 02. 2019 19-90-10613.pdf
05. 02. 2019 19-91-10597.pdf
05. 02. 2019 19-92-10598.pdf
05. 02. 2019 19-93-10600.pdf
05. 02. 2019 19-94-10833.pdf
05. 02. 2019 19-95-10869.pdf
18. 12. 2018 18-1050-106172.pdf
18. 12. 2018 18-1051-106173.pdf
18. 12. 2018 18-1054-106640.pdf
18. 12. 2018 18-1052-106174.pdf
18. 12. 2018 18-1053-106516.pdf
17. 12. 2018 18-1048-105053.pdf
17. 12. 2018 18-1049-105060.pdf

XML