Obec Nicov

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://nicov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nicov
Nicov 33
384 73 Nicov

Datová schránka: m9dat8f
E-mail: ou.nicov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2018 Výroční zpráva za rok 2013.pdf
16. 05. 2018 Návrh závěrečného účetu za rok 2017 (6 příloh)
14. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 29.5. Studenec (1 příloha)
14. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 30.5. Popelná (1 příloha)
14. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 30.5. Studenec (1 příloha)
14. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.5. Studenec (1 příloha)
11. 05. 2018 I_A_Text-cast_UP-Nicov_20140520_final-00-vse.pdf
11. 05. 2018 I_C_a_Zaklad-cleneni-uzemi_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_01_Hlavni-vykres_Urban-koncepce_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_02_Koncepce-usporad-krajiny_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_03_Koncepce-verejne-infrastr_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 I_C_c_VPS-VPO-asanace_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 II_A_Text-cast_Oduvodneni_UP-Nicov_20140520_final-00-vse.pdf
11. 05. 2018 II_B_a_Koordin-vykres_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 II_B_b_Sirsi-vztahy_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 II_B_c_Zabory-pud-fondu_ZPF-LPF-PUPFL_20140520_final.pdf
11. 05. 2018 I_C_a_A_Zaklad-cleneni-uzemi_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_a_B_Zaklad-cleneni-uzemi_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_01_A_Hlavni-vykres_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_01_B_Hlavni-vykres_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_02_A_Koncepce-usporad-krajiny_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_02_B_Koncepce-usporad-krajiny_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_03_A_Koncepce-verejne-infrastr_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_b_03_B_Koncepce-verejne-infrastr_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_c_A_VPS-VPO-asanace_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 I_C_c_B_VPS-VPO-asanace_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 II_B_a_A_Koordin-vykres_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 II_B_b_Sirsi-vztahy_20140520_final-A2.pdf
11. 05. 2018 II_B_c_A_Zabory-pud-fondu_ZPF-LPF-PUPFL_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 II_B_c_B_Zabory-pud-fondu_ZPF-LPF-PUPFL_20140520_final-594x1675.pdf
11. 05. 2018 VV_Oznameni_Zadani_UPo_Nicov_01_20100526.jpg
11. 05. 2018 VV_Oznameni_Zadani_UPo_Nicov_02_20100526.jpg
11. 05. 2018 VV_Oznameni_Zadani_UPo_Nicov_03_20100526.jpg
11. 05. 2018 VV_Oznameni_Zadani_UPo_Nicov_04_20100526.jpg
11. 05. 2018 NavrhZadani_rev03_Final_20100521.pdf
11. 05. 2018 Pozadavky_Projednane_ZO_Nicov_20100708.pdf
11. 05. 2018 http://www.vimperk.cz/690/cz/normal/uzemne-analyticke-podklady/
11. 05. 2018 N_Dotaznik_Vyhodnoceni_20100312.pdf
11. 05. 2018 _00_TitulniStrana_UP_o_Nicov_00_20100318.pdf
11. 05. 2018 _01_A_TextovaCast_A_UP_o_Nicov_20100412.pdf
11. 05. 2018 _01_A_TextovaCast_Priloha_1_22_23_UP_o_Nicov_20100412.pdf
11. 05. 2018 _01_A_TextovaCast_Priloha_2_24_26_UP_o_Nicov_20100412.pdf
11. 05. 2018 _01_A_TextovaCast_Priloha_3_27_UP_o_Nicov_20100412.pdf
11. 05. 2018 _02_B_GrafickaCast_28_GrafickaCast_UP_o_Nicov_20100412.pdf
11. 05. 2018 Prehledka B1_hodnoty.pdf
11. 05. 2018 Legenda B1_hodnoty.pdf
11. 05. 2018 Prehledka B2_limity.pdf
11. 05. 2018 Legenda B2_limity.pdf
11. 05. 2018 Prehledka_B3_zamery.pdf
11. 05. 2018 Legenda_B3_zamery.pdf

XML