« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřeň - Dočasná úprava jízdních řádů linky 474

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dočasná úprava jízdních řádů linky 474
1 3 5 7 9 11 13 21 23 25 27 33 35 39 43 45 49 55 57 59 63 65 69
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
<br> H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
<br> 6 6:02 6:33 11:48 13:53 14:50 16:46
<br> 6 6:05 6:36 11:51 13:56 14:53 16:49
<br> x 6 6:07 6:38 11:53 13:58 14:55 16:51
<br> 6 6:09 6:40 11:55 14:00 14:57 16:53
<br> 6 6:11 6:42 11:57 14:02 14:59 16:55
<br> 5 4:38 6:17 6:48 8:52 10:12 12:03 14:08 15:05 15:49 17:01
<br> 5 4:39 6:18 6:49 8:53 10:13 12:04 14:09 15:06 15:50 17:02
<br> 5 4:41 6:20 6:51 8:55 10:15 12:06 14:11 15:08 15:52 17:04
<br> 5 4:43 6:22 6:53 8:57 10:17 12:08 14:13 15:10 15:54 17:06
<br> 5 4:46 6:25 6:56 9:00 10:20 12:11 14:16 15:13 15:57 17:09
<br> 4 K K K K K K K K K K
<br> 4 4:42 K 5:42 6:22 K K 7:04 9:02 K K 10:32 K 12:17 13:17 K 14:22 K 15:22 K 16:22 K 17:22 18:22
<br> 4 4:43 K 5:43 6:23 K K 7:05 9:03 K K 10:33 K 12:18 13:18 K 14:23 K 15:23 K 16:23 K 17:23 18:23
<br> 4 4:44 K 5:44 6:24 K K 7:06 9:04 K K 10:34 K 12:19 13:19 K 14:24 K 15:24 K 16:24 K 17:24 18:24
<br> 4 4:46 K 5:46 6:26 K K 7:08 9:06 K K 10:36 K 12:21 13:21 K 14:26 K 15:26 K 16:26 K 17:26 18:26
<br> 4 4:47 K 5:47 6:27 K K 7:09 9:07 K K 10:37 K 12:22 13:22 K 14:27 K 15:27 K 16:27 K 17:27 18:27
<br> 4 4:49 K 5:49 6:29 K K 7:11 9:09 K K 10:39 K 12:24 13:24 K 14:29 K 15:29 K 16:29 K 17:29 18:29
<br> 4 4:50 K 5:50 6:30 K K 7:12 9:10 K K 10:40 K 12:25 13:25 K 14:30 K 15:30 K 16:30 K 17:30 18:30
<br> 4 4:52 K 5:52 6:32 K K 7:14 9:12 K K 10:42 K 12:27 13:27 K 14:32 K 15:32 K 16:32 K 17:32 18:32
<br> 4 4:53 K 5:53 6:33 K K 7:15 9:13 K K 10:43 K 12:28 13:28 K 14:33 K 15:33 K 16:33 K 17:33 18:33
<br> 4 4:54 5:01 5:54 6:34 6:40 7:11 7:16 9:14 9:15 10:35 10:44 12:26 12:29 13:29 14:31 14:34 15:28 15:34 16:12 16:34 17:24 17:34 18:34
<br> 4 4:58 5:05 5:58 6:38 6:44 7:15 7:20 9:18 9:19 10:38 10:48 12:29 12:33 13:33 14:35 14:38 15:31 15:38 16:15 16:38 17:27 17:38 18:38
<br> 4 5:07 6:00 6:46 7:17 7:22 9:21 10:50 12:35 13:35 14:37 15:40 16:40 17:40 18:40
<br> 4 K K K K K K K K K K K K...

Načteno

edesky.cz/d/9731417

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz