« Najít podobné dokumenty

Město Přelouč - Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přelouč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Produkce odpadu 2021 na úřední desku.pdf (152.53 kB)
Zveřejnění informace dle § 60 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech:
<br> Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství sebraných využitelných složek komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných nádob,sběrného dvora,sběrných surovin nebo formou sběru žáků
v základních školách a zároveň celkový přehled produkce komunálního domovního odpadu <.>
V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného komunálního domovního odpadu
v období 2017 – 2021; domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný <,>
nebezpečný,objemný,směsný:
<br>
Komunální domovní odpad (t) 2017 2018 2019 2020 2021
<br> využitelný 1539,15 1510,99 1549,37 1653,51 1769,71
<br> nebezpečný 5,01 4,05 4,39 17,37 20,58
<br> objemný 209,56 196,16 236,71 265,64 283,75
<br> směsný 1751,5 1685,24 1605,15 1717,72 1639,76
<br> celkem 3 505,22 3 396,44 3 395,62 3 654,24 3 713,8
<br>
Přepočet na obyvatele v kg:
<br> Komunální domovní odpad (kg) 2020 2021
<br> využitelný 167,36 179,2
<br> nebezpečný 1,76 2,08
<br> objemný 26,89 28,73
<br> směsný 173,86 166,05
<br> celkem 369,87 376,06
<br>
V následující tabulce uvádíme přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek komunálního
odpadu:
<br> Využitelný odpad (t) 2017 2018 2019 2020 2021
<br> plast 179,75 193,91 174,81 209,26 229,81
<br> sklo 107,19 114,46 95,58 93,04 120,89
<br> papír 271,88 244,12 250,17 257,15 306,51
<br> kompozitní obaly 2,6 5,01 6,3 7,53 4,63
<br> železo 139,22 61,65 43,003,83 37,84 39,13
<br> bio 667,9 729,44 771,95 850,38 882,78
<br> dřevo 132,23 123,49 158,37 159,56 148,76
<br> textil 38,38 38,91 47,66 36,39 34,61
<br> Jedlý olej a tuk 0,11 1,53 2,36 2,59
<br> celkem využitelný 1539,15 1510,99 1549,37 1653,51 1769,71
<br>
<br>
<br> Využitelný odpad v přepočtu v kg na 1 občana:
<br> kg/občan/rok 2017 2018 2019 2020 2021
<br> plast 19,91 21,18 18,8 21,18 23,27
<br> sklo 11,88 12,5 10,28 9,42 12,24
<br> papír 30,12 26,66 26,91 26,03 31,04
<br> kompozitní obal (tetrapak) 0,29 0,55 0,68 0,76 0,47
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5292682

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přelouč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz