« Najít podobné dokumenty

Obec Skašov - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2019
List1
<br> Stránka 1
<br> Rozpočtové opatření obce Skašov č.2/2019 v paragrafovém vydání
<br> Zdroj příjmů p.b.u.položka paragraf Su Au Uz org.Zp Rozpočet rok 2019 RO 1 RO 2 Rozdíl
<br> Daň příj.fyz.osob se závis.čin.2612,4634 1111 625000,00 625000,00 625000,00 0,00
<br> Daň příj.fyz.osob ze sam.výd.čin.1652,1628 1112 20000,00 20000,00 20000,00 0,00
<br> Daň příj.fyz.osob vyb.zvláštní sazbou 1660 1113 60000,00 60000,00 60000,00 0,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 1121 530000,00 530000,00 530000,00 0,00
<br> Daň z příjmu práv.osob za obce 1122 80000,00 142000,00 142000,00 0,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1679 1211 1300000,00 1300000,00 1300000,00 0,00
<br> Poplatek za odstraňování odpadu 1337 145000,00 145000,00 145000,00 0,00
<br> Poplatek ze psů 1341 3500,00 3500,00 3500,00 0,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 10000,00 10000,00 10000,00 0,00
<br> Správní poplatky-ověř.1361 1000,00 1000,00 1000,00 0,00
<br> Daň z hazardních her 1381 10000,00 10000,00 10000,00 0,00
<br> Daň z nemovitostí (633) 1511 185000,00 185000,00 185000,00 0,00
<br> Daňové příjmy celkem 2969500,00 3031500,00 3031500,00 0,00
<br> Tržba za hospodaření v obecním lese 1032 40000,00 40000,00 40000,00 0,00
<br> Vyúčtování neinvest.nákladů na žáky 3113 0,00 3600,00 3600,00 0,00
<br> Nájemné byty 3612 53000,00 53000,00 53000,00 0,00
<br> Nájemné nebytové prostory 3613 44700,00 44700,00 44700,00 0,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků 3639 0,00 82100,00 82100,00 0,00
<br> Dotace -třídění odpadů EKO-KOM 3725 30000,00 30000,00 30000,00 0,00
<br> Příjmy z pronájmu,nocovna,poz <.>,hospoda 6171 36000,00 36000,00 36000,00 0,00
<br> Příjmy z úroků 6310 100,00 100,00 100,00 0,00
<br> Dotace výkon státní správy 4111 0,00 0,00 29000,00 29000,00
<br> Dotace výkon státní správy 4112 61000,00 65400,00 65400,00 0,00
<br> Příjmy celkem za rok 2019 3234300,00 3386400,00 3415400,00 29000,00
<br> Rozpočtové opatření obce Skašov č.2/2019 v paragrafovém vydání
Zdroj výdajů p.b.u.položka paragraf Su Au ...

Načteno

edesky.cz/d/4648500

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz