« Najít podobné dokumenty

Městys Suchdol nad Odrou - příloha č. 3_bod I. - Příjmy rozpočtu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Suchdol nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 3_bod I. - Příjmy rozpočtu.pdf
daňové nedaň.kapitál.dotace daňové nedaň.kapitál.dotace
<br> OdPa XXX XXXXX (číselné údaje v tis.Kč)
schválený
<br> 25.2.2019
<br> upravený
<br> 30.12.2019
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 celkem třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (ze závislé činnosti) 10 000,00 10 280,00 10 280,00 10 288 956,49 10 288 956,49
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (podle daň.přiznání k DP FO) 200,00 260,00 260,00 264 121,04 264 121,04
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 700,00 883,00 883,00 891 040,16 891 040,16
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 250,00 8 290,00 8 290,00 8 298 396,49 8 298 396,49
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za městys 452,63 848,97 848,97 848 970,00 848 970,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 18 000,00 18 675,00 18 675,00 18 678 019,98 18 678 019,98
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 599,91 599,91 600 329,28 600 329,28
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 2,17 2,17 2 171,20 2 171,20
<br> 1340 Poplatek za provoz,schromažďování a odstraňování komunálních odpadů 0,00 2,63 2,63 2 625,00 2 625,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 47,00 47,00 47,00 46 434,00 46 434,00
<br> 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geologické práce - štěrkovna 2,00 2,00 2,00 1 959,32 1 959,32
<br> 1361 Správní poplatky (výkon státní správy - matrika,Czech POINT,stavební úřad) 180,00 180,00 180,00 153 065,00 153 065,00
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150,00 222,00 222,00 223 814,86 223 814,86
<br> 1511 Daň z nemovitostí 2 800,00 2 920,00 2 920,00 2 925 017,18 2 925 017,18
<br> 2460 Půjčky ze sociálního fondu - splátky 24,00 24,00 24,00 24 000,00 24 000,00
<br> 4111 Volby do EP - ÚZ 98148 0,00 70,01 70,01 70 005,00 0,00 70 005,00
<br> 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 752,20 1 752,20 1 752,20 1 752 200,00 1 752 200,00
<br> 4116 Dotace ÚP - OP Zamě...

Načteno

edesky.cz/d/3921148

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Suchdol nad Odrou
05. 10. 2023
04. 10. 2023
04. 10. 2023
25. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Městys Suchdol nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz