« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Město - Rozpočtové opatření č.9/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 919
Rozpočtové opatření
<br> Organizace: 00267376 Obec Dolní Město
<br> Číslo změny: 9 / 9
Dne: 18.09.2019
<br>
Text rozpočtového opatření:
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 34 000 2 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 10 31 21 31 000 192 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 23 21 51 62 000 800,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 23 21 51 71 000 35 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 31 13 53 31 000 30 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 14 50 21 000 2 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 26 51 69 000 6 050,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 39 000 10 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 54 92 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 34 12 51 56 000 5 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 34 12 51 71 000 6 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 12 51 71 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 32 21 11 000 1 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 32 21 31 000 1 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 23 51 69 000 5 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 11 000 49 052,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 21 000 60 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 31 000 5 149,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 32 000 -1 372,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 32 000 500,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 71 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 55 12 23 10 000 8 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 59 01 000 -155 457,00
<br> 231 0100 00000 0000 0003 00 00 00 42 22 000 35 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0003 00 55 12 61 22 000 74 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0005 00 55 12 51 37 000 35 000,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 948,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 31 000 4 851,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 32 000 1 372,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 37 45 50 11 000 -17 317,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 37 4...
Rozpočtové opatření 919
Rozpočtové opatření
<br>
Organizace: 00267376 Obec Dolní Město
<br> Číslo změny: 9 / 9
Dne: 18.09.2019
<br>
Text rozpočtového opatření:
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 34 000 2 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 10 31 21 31 000 192 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 23 21 51 62 000 800,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 23 21 51 71 000 35 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 31 13 53 31 000 30 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 14 50 21 000 2 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 26 51 69 000 6 050,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 39 000 10 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 54 92 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 34 12 51 56 000 5 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 34 12 51 71 000 6 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 12 51 71 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 32 21 11 000 1 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 36 32 21 31 000 1 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 23 51 69 000 5 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 11 000 49 052,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 21 000 60 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 31 000 5 149,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 32 000 -1 372,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 32 000 500,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 71 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 55 12 23 10 000 8 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 59 01 000 -155 457,00
<br> 231 0100 00000 0000 0003 00 00 00 42 22 000 35 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0003 00 55 12 61 22 000 74 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0005 00 55 12 51 37 000 35 000,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 948,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 31 000 4 851,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 32 000 1 372,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 37 45 50 11 000 -17 317,00
<br> 231 0200 00000 00...

Načteno

edesky.cz/d/3307841

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolní Město
05. 09. 2025
05. 09. 2025
05. 09. 2025
05. 09. 2025
05. 09. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz