« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřív - rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřív.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro-8-19-zverejneni.xlsx
příjmy
Rozpočtové opatření č.8
Příjmy
Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zj Text rozpočet 2019 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 změna
<br> 231 20 13101 1902 12 4116 dotace ÚP 0.00 0.00 0.00 15,000.00 45,000.00 45,000.00 60,000.00 15,000.00
Celkem 0.00 0.00 0.00 15,000.00 45,000.00 45,000.00 60,000.00 15,000.00
Rozpočtové opatření č.8
Výdaje
Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo ZJ,NPJ Text rozpočet 2019 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 změna
<br> 231 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 87,000.00 87,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 324,722.00 87,722.00
231 2219 Ostatní zálež.poz.komunikací 3,530,000.00 3,530,000.00 2,471,800.00 2,471,800.00 2,471,800.00 570,000.00 595,360.00 25,360.00
231 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140,000.00 140,000.00 272,000.00 272,000.00 272,000.00 272,000.00 290,150.00 18,150.00
231 3636 Územní rozvoj 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 46,518.30 2,158.30 -25,360.00
231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1,706,000.00 1,706,000.00 1,706,000.00 1,721,000.00 1,766,000.00 1,766,000.00 1,781,000.00 15,000.00
231 5212 Krizová rezerva 300,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 293,642.00 293,642.00 187,770.00 -105,872.00
celkem výdaje 23,831,957.00 23,975,731.00 24,004,731.00 24,019,731.00 24,049,731.00 24,069,731.00 24,084,731.00 15,000.00
<br> položky výdajů rozpočtu běžné výdaje - třída 5 13,082,874.00 13,272,744.00 13,830,574.00 13,845,574.00 13,915,771.00 14,072,771.00 14,025,249.00
kapitálové výdaje - třída 6 10,749,083.00 10,702,987.00 10,174,157.00 10,174,157.00 10,133,960.00 9,996,960.00 10,059,482.00
23,831,957.00 23,975,731.00 24,004,731.00 24,019,731.00 24,049,731.00 24,069,731.00 24,084,731.00
<br> Financování
<br> 8115 4,542,171.76 4,841,770.76 4,841,770.76 4,841,770.76 4,841,770.76 4,841,770.76 4,841,770.76
8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> schodek -4,542,171.76 -4,841,770.76 -4,841,770.76 -4,841,770.76 -4,841,770.76 -4,841,770.76 -4,841,770.76
schválil starosta 29.8.2019

Načteno

edesky.cz/d/3238646


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřív      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz