« Najít podobné dokumenty

Obec Osvračín - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osvračín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna č. 1
Rozpočtové změny č.1
<br> PŘÍJMY Rozpočet v Kč Změny celkem
<br> č.1
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze z.č.1111 2 095 000 2 095 000
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ 1112 45 000 45 000
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výn.1113 190 000 190 000
Daň z příjmu práv.osob 1121 1 800 000 1 800 000
Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 0 487 160 487 160
Daň z přidané hodnoty 1211 4 200 000 4 200 000
Poplatek za likvidaci KO 1340 280 000 280 000
Poplatek ze psů 1341 9 540 9 540
Poplatek ze vstupného 1344 300 300
Správní poplatky 1361 8 000 8 000
Odvod z loterií 1381 50 000 50 000
Daň z nemovitosti 1511 520 000 520 000
Zem.činnost - prodej a pronájem poz.1019 122 000 122 000
Příjmy z prodeje dřeva 1032 750 000 750 000
Celospol.funkce lesů /honitba/ 1037 2 500 2 500
Vodovod 2310 120 000 120 000
Odpadní vody 2321 320 000 320 000
Školství 3117 12 000 12 000
Kultura - pronájem a ost.3319 10 000 10 000
Bytové hospodářství 3612 793 000 793 000
Nebytové hospodářství 3613 50 000 50 000
Komunální služby 3639 55 000 55 000
Ost.záležitosti bydlení - prodej pozemků 3699 1 500 000 1 500 000
Komunální odpad - ze smluv 3722 6 800 6 800
Tříděný odpad 3725 80 000 80 000
Místní správa 6171 1 000 1 000
<br> Příjmy z úroků 6310 1 500 1 500
Dotace na výkon státní správy 4112 131 800 131 800
Dotace (od obcí) 4121 33 560 33 560
<br>
<br>
Příjmy celkem 13 187 000 487 160 13 674 160
<br> VÝDAJE č.1
Pěstební činnost 1031 260 000 260 000
<br>
<br> Rozpočtové změny č.1
<br> Těžební činnost 1032 200 000 200 000
<br> Správa lesa 1036 50 000 50 000
<br> Silnice 2212 500 000 500 000
<br> Ostatní zál.pozemních komunikací 2219 30 000 30 000
<br> Bezpečnost silničního provozu 2223 70 000 70 000
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2292 26 800 26 800
<br> Pitná voda 2310 500 000 500 000
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321 695 000 695 000
<br> Předškolní zařízení 3111 120 000 120 000
<br> První stupeň ZŠ 3117 370 000 370 000
<br> Školní stravování 3141 77 000 77 000
<br> Školní družina 3143 33 000 33 000
<br> Či...

Načteno

edesky.cz/d/2992594

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osvračín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz