« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Džbánice 2026 - 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2029.pdf
Obec Džbánice,IČO 00600334 KEO4 1.14.12 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období: 2026 až 2029
<br> Datum sestavení:10.12.2025
<br> Příjmy
NázevPar Pol Org org2 Celkem rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY1XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 12 349 000,00 2 999 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 150 000,000XXX
PŘIJATÉ TRANSFERY4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 050 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 300 000,000XXX
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY2XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3 050 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 800 000,000XXX
<br> 3 999 000,00 4 100 000,00 4 250 000,004 100 000,0016 449 000,00
rok 2029Celkem rok 2027rok 2026 rok 2028CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol Org org2 Celkem rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029
<br> Pitná vodaXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 360 000,00 450 000,00 300 000,00 300 000,00 310 000,00231X
Komunální služby a územní rozvojXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 510 000,00 350 000,00 350 000,00 400 000,00 410 000,00363X
Lesní hospodářstvíXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 408 000,00 344 000,00 344 000,00 350 000,00 370 000,00103X
Pozemní komunikaceXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 540 000,00 130 000,00 140 000,00 130 000,00 140 000,00221X
Ostatní činnost a nespecifikovanéXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 55 800,00 13 800,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00229X
Předškolní a základní vzděláváníXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 57 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 15 000,00311X
KulturaXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 339 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 90 000,00331X
Sdělovací prostředkyXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00334X
Ostatní činnosti v záležit.kultury,XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00339X
SportXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00341X
Zájmová činnost a rekreaceXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00342X
Nakládání s odpadyXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 520 000,00 350 000,00 370 000,00 390 000,00 410 000,00372X
Soc...

Načteno

edesky.cz/d/19851482


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz