edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červená Třemešná.
Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> Obec Červená Třemešná
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00578291
<br> název Obec Červená Třemešná
<br> ulice, č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ, pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.20.02.2018 14h57m26s
<br>
<br> Licence: DESA strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 1 924 200,00 2 237 398,00 2 213 354,82
<br> Nedaňové příjmy 247 000,00 392 919,00 318 324,39
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 57 800,00 76 267,00 76 267,00
<br> Příjmy celkem 2 229 000,00 2 706 584,00 2 607 946,21
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.350 000,00 450 378,00 450 378,73
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 11 870,00 11 865,57
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 41 350,00 41 346,18
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 400 000,00 503 598,00 503 590,48
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 440 030,00 440 029,25
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 65 740,00 65 740,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 400 000,00 505 770,00 505 769,25
<br> 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 800 000,00 1 009 368,00 1 009 359,73
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 800 000,00 893 300,00 893 297,79
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 800 000,00 893 300,00 893 297,79
<br> 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 800 000,00 893 300,00 893 297,79
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 45 000,00 45 000,00 42 649,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 530,00 2 530,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 47 000,00 47 530,00 45 179,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00
<br> 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 53 000,00 63 530,00 56 681,43
<br> 1511 Daň z nemovitostí 271 200,00 271 200,00 254 015,87
<br> 151 Daně z majetku 271 200,00 271 200,00 254 015,87
<br> 15 Majetkové daně 271 200,00 271 200,00 254 015,87
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 924 200,00 2 237 398,00 2 213 354,82
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 173 895,00 141 426,50
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 450,00 450,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 45 000,00 174 345,00 141 876,50
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 42 891,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 85 000,00 89 004,00 89 004,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 135 000,00 139 004,00 131 895,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 2 237,89
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 2 237,89
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.185 000,00 318 349,00 276 009,39
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 22 570,00 22 563,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 22 570,00 22 563,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 22 570,00 22 563,00
<br> 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 52 000,00 52 000,00 19 752,00
<br> 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 52 000,00 52 000,00 19 752,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 52 000,00 52 000,00 19 752,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 247 000,00 392 919,00 318 324,39
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 171 200,00 2 630 317,00 2 531 679,21
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 467,00 18 467,00
<br> 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 76 267,00 76 267,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 76 267,00 76 267,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 76 267,00 76 267,00
<br> Příjmy celkem (...
Načteno
Meta
Pronájem Rozpočet