edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skopytce.
Licence: W8P3 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br>
<br> Obec Skopytce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> 21.02.2018 9h55m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 21.02.2018
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00252875
<br> název Obec Skopytce
<br> ulice,č.p.Skopytce 44
<br> obec Skopytce
<br> PSČ,pošta 392 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 381592153
<br> fax
<br> e-mail obecskopytce@seznam.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: W8P3 XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br> 21.02.2018 9h55m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 2 340 000,00 2 334 110,00 2 331 843,96
<br> Nedaňové příjmy 970 000,00 296 746,00 296 745,70
<br> Kapitálové příjmy 15 000,00 139 630,00 139 630,00
<br> Přijaté transfery 55 000,00 316 200,00 316 200,00
<br> Příjmy celkem 3 380 000,00 3 086 686,00 3 084 419,66
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.460 000,00 476 500,00 476 488,60
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 85 000,00 12 634,00 12 633,71
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 80 000,00 44 476,00 44 475,03
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 625 000,00 533 610,00 533 597,34
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 469 430,00 469 429,90
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 13 300,00 13 300,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 480 000,00 482 730,00 482 729,90
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 1 105 000,00 1 016 340,00 1 016 327,24
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 860 000,00 950 870,00 950 867,83
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 860 000,00 950 870,00 950 867,83
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 860 000,00 950 870,00 950 867,83
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 64 000,00 51 300,00 51 300,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 500,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 67 500,00 54 800,00 54 800,00
<br> 1361 Správní poplatky 500,00 100,00 100,00
<br> 136 Správní poplatky 500,00 100,00 100,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 75 000,00 66 900,00 66 699,46
<br> 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 300 000,00 297 949,43
<br> 151 Daně z majetku 300 000,00 300 000,00 297 949,43
<br> 15 Majetkové daně 300 000,00 300 000,00 297 949,43
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 340 000,00 2 334 110,00 2 331 843,96
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 840 000,00 86 580,00 86 580,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 113 381,00 113 381,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 840 000,00 199 961,00 199 961,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 51 865,00 51 865,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 20 000,00 8 750,00 8 750,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 60 615,00 60 615,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 1 024,00 1 023,70
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 990,00 12 920,00 12 920,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 19 990,00 13 944,00 13 943,70
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.939 990,00 274 520,00 274 519,70
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 30 010,00 22 226,00 22 226,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 010,00 22 226,00 22 226,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 010,00 22 226,00 22 226,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 970 000,00 296 746,00 296 745,70
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 000,00
<br> 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 15 000,00
<br> 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 139 630,00 139 630,00
<br> 312 Ostatní kapitálové příjmy 139 630,00 139 630,00
<br> 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 15 000,00 139 630,00 139 630,00
<br> 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 15 000,00 139 630,00 139 630,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 325 000,00 2 770 486,00 2 768 219,66
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.44 000,00 44 000,00
<br>
<br> Licence: W8P3 XCRGBZUC / ZNC (010...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem Rozpočet