edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohozec.
Obec Rohozec KEO 7.63b / Uc06x
zpracováno: 06.10.2009
strana : 1
<br>
Návrh rozpočtového opatření č.4 / 2009
<br> Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:
<br> PŘIJMY:
Su AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZPo původ.hodnota změna po změně text
<br> 1) 231 20 00000000 0000 0000 1111 000 390600.00 -25200.00 365400.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2) 231 20 00000000 0000 0000 1121 000 572000.00 -42800.00 529200.00 Daň z příjmů právnických osob
3) 231 20 00000000 0000 0000 1211 000 748000.00 -12000.00 736000.00 Daň z přidané hodnoty
4) 231 20 00000000 0000 0000 1337 000 144500.00 500.00 145000.00 Poplatek za likvidaci komunáln
5) 231 10 00098348 0000 0000 4111 000 3000.00 5100.00 8100.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
6) 231 10 33113234 0000 0000 4116 000 9500.00 5500.00 15000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
7) 231 10 33513234 0000 0000 4116 000 54500.00 31700.00 86200.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
8) 231 10 00000610 0000 0000 4122 000 0.00 25000.00 25000.00 Neinvestiční přijaté transfery
Paragraf: 0000 celkem: 1922100.00 -12200.00 *
9) 231 20 00000000 0000 1011 3111 000 200000.00 12000.00 212000.00 Příjmy z prodeje pozemků
Paragraf: 1011 celkem: 200000.00 12000.00 * Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů
10) 231 20 00000000 0000 3632 2111 000 1300.00 200.00 1500.00 Příjmy z poskytování služeb a
Paragraf: 3632 celkem: 1300.00 200.00 * Pohřebnictví
<br> PŘIJMY celkem: 2123400.00 0.00
<br> VÝDAJE:
Su AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZPo původ.hodnota změna po změně text
<br> 11) 231 30 00000000 0000 2321 5154 000 50000.00 19300.00 69300.00 Elektrická energie
12) 231 30 00000000 0000 2321 6121 000 750000.00 -44700.00 705300.00 Budovy,XXXX a stavby
Paragraf: XXXX celkem: XXXXXX.XX -XXXXX.00 * Odvádění a čištění odpadních v
13) 231 30 00000000 0000 3412 5139 000 9000.00 900.00 9900.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
14) 231 30 00000000 0000 3412 5154 000 6800.00 100.00 6900.00 Elektrická energie
Paragraf: 3412 celkem: 15800.00 1000.00 * Sportovní zařízení v majetku o
15) 231 30 00000000 0000 3419 5229 000 8000.00 1000.00 9000.00 Ost.neinvestiční dotace nezisk
Paragraf: 3419 celkem: 8000.00 1000.00 * Ostatní tělovýchovná činnost
16) 231 30 33113234 0000 3745 5011 000 7200.00 3000.00 10200.00 Platy zaměstnanců v pracovním
17) 231 30 33513234 0000 3745 5011 000 40800.00 17000.00 57800.00 Platy zaměstnanců v pracovním
18) 231 30 33113234 0000 3745 5031 000 1800.00 1000.00 2800.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
19) 231 30 33513234 0000 3745 5031 000 10200.00 4000.00 14200.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
20) 231 30 33513234 0000 3745 5032 000 5000.00 200.00 5200.00 Povinné pojistné na veřejné zd
21) 231 30 00000000 0000 3745 5134 000 700.00 900.00 1600.00 Prádlo,oděv a obuv
22) 231 30 00000000 0000 3745 5424 000 0.00 2000.00 2000.00 Náhrady mezd v době nemoci
Paragraf: 3745 celkem: 65700.00 28100.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou
23) 231 30 00000000 0000 5512 5156 000 3000.00 300.00 3300.00 Pohonné hmoty a maziva
Paragraf: 5512 celkem: 3000.00 300.00 * Požární ochrana - dobrovolná č
24) 231 30 00000000 0000 6171 5021 000 90000.00 8000.00 98000.00 Ostatní osobní výdaje
25) 231 30 00000000 0000 6171 5038 000 23000.00 4000.00 27000.00 Povinné pojistné na úrazové po
26) 231 30 00000000 0000 6171 5139 000 115400.00 -11000.00 104400.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
27) 231 30 00000000 0000 6171 5169 000 201100.00 -6000.00 195100.00 Nákup ostatních služeb
Paragraf: 6171 celkem: 429500.00 -5000.00 * Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem: 1322000.00 0.00
<br>
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4 / 2009
<br>
<br>
Rozpočtovým opatřením dojde,v souladu s ustanovením §16 zákona
č.250/2000 Sb,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
k přesunu rozpočtových prostředků,aniž se změní celkový objem rozpočtu <.>
<br> Schváleno usnesením č.53 na zasedání dne:6.10.2009
<br>
Zpracoval: Hynková
Dne: 06.10.2009
Načteno
Meta
Prodej Rozpočet